- Dimensions cars Audi A3
- Dimensions wheels Audi A3
- Dimensions wheel disks Audi A3
- Dimensions tires Audi A3
- Dimensions car bodies Audi A3
- Dimensions wipers Audi A3
- Dimensions batteries Audi A3
- Dimensions wheel fastener Audi A3
- Dimensions rear windshield Audi A3
- Dimensions piston Audi A3
- Dimensions fuel tank Audi A3
- Dimensions windshield Audi A3
- Dimensions rear windshield Audi A3
- Dimensions seat Audi A3
Parameters of bodies of standard modifications: |
I (8L) 1.6 AT (2000 - 2003):
I (8L) 1.6 MT (2000 - 2003):
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003):
|
Explanation of terms: |
Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below. |
General parameters of Audi A3 vehicle
General view ![]() General view | L min (mm) ![]() Minimum overall length of vehicle for various modifications of Audi model Data presented in millimeters (mm) | L max (mm) ![]() Maximum overall length of vehicle for various modifications of Audi model Data presented in millimeters (mm) | n ![]() The number of A3 modifications in our database |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 4152 (mm) | 4456 (mm) | 283 |
Parameters of Audi A3 vehicle
Parameter ![]() Vehicle parameter Data presented in millimeters (mm) | Value ![]() Parameter value either in (mm) or in other units |
---|---|
I (8L) 1.6 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2002) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2001) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT 4WD (2002 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2002) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2001) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2002 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2002) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d AT (2000 - 2001) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT 4WD (2002 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2002) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT (2000 - 2001) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2002 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15V |
I (8L) 1.9d MT 4WD (2000 - 2003) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (1997 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (1997 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.6 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 AT (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.8 MT 4WD (1998 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (1997 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d AT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (1997 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I (8L) 1.9d MT (1996 - 2000) | |
Width | 1735 (mm) |
Length | 4152 (mm) |
Height | 1427 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II (8P) 1.6 AT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1.6 AT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1.6 MT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1.6 MT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1.9d AT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1.9d MT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0 AT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0 MT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0d AT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0d AT 4WD (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0d MT (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2.0d MT 4WD (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 3.2 AT 4WD (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17Y |
II (8P) 3.2 MT 4WD (2003 - 2004) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 1.4 AT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.4 MT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 AT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 MT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 MT 4WD (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.9d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 2.0 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45R17 |
II (8P) 1 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 2.0 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17Y |
II (8P) 1 3.2 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17Y |
II (8P) 1 3.2 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 1.4 AT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.4 MT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 AT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 MT (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.8 MT 4WD (2007 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.9d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 1.9d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17V |
II (8P) 1 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 1 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16V |
II (8P) 1 2.0d MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 2.0d MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 1 3.2 AT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17Y |
II (8P) 1 3.2 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4214 (mm) |
Height | 1421 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 225/45 R17 |
II (8P) 2 1.2 AT (2010 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.2 MT (2010 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.4 AT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.4 MT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.6 AT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.6 AT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.6 MT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.6 MT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.6d AT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.8 AT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.8 MT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.8 MT 4WD (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.9d AT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.9d MT (2008 - 2011) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 1.9d MT (2008 - 2009) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 2.0 AT (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
Length | 4292 (mm) |
Height | 1423 (mm) |
Turning Diameter | 10.7 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
II (8P) 2 2.0 AT 4WD (2008 - 2013) | |
Width | 1765 (mm) |
