Dimensions of Chrysler vehicle

homeequipmentcars

Basic terms:
  • Body type: sedan, coupe, wagon vehicle, convertible, hatchback, pickup, etc;
  • Overall width: the transverse width of vehicle on the most protruding parts;
  • Overall length: the longitudinal length of vehicle on the most protruding parts;
  • Overall height: height from the bottom point of wheel to the highest point of vehicle;
  • Wheel size: international wheel size format.

Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below.

Cars - full drawing
General parameters of Chrysler vehicle
General view spravka
General view

Models spravka
Total number of models presented

Modifications spravka
Total number of all modifications of Chrysler (Крайслер) presented in our database

Dimensions cars

(General view)
64558
Overall length of a vehicle for the basic modifications
Modification spravka
Modification, (Крайслер) or year of manufacture

Value spravka
Parameter value in (mm)

Data presented in millimeters (mm)

2.2 AT (1985 - 1994) 4360 (mm)
2.2 MT (1985 - 1994) 4360 (mm)
2.5 AT (1989 - 1995) 4360 (mm)
2.5 AT (1990 - 1995) 4360 (mm)
2.5 MT (1989 - 1995) 4360 (mm)
2.5 MT (1990 - 1995) 4360 (mm)
ES Хэтчбек 4362 (mm)
I 2.4 AT (2010 - 2014) 4869 (mm)
I 3.6 AT (2010 - 2014) 4869 (mm)
I 2.4 AT (2010 - 2014) 4948 (mm)
I 3.6 AT (2010 - 2014) 4948 (mm)
II 2.4 AT (2014 - н.в.) 4884 (mm)
II 3.6 AT (2014 - н.в.) 4884 (mm)
II 3.6 AT 4WD (2014 - н.в.) 4884 (mm)
I 2.7 AT (2004 - 2010) 5015 (mm)
I 2.7 AT 4WD (2004 - 2010) 5015 (mm)
I 3.0d AT (2006 - 2010) 5015 (mm)
I 3.5 AT (2005 - 2010) 5015 (mm)
I 3.5 AT (2005 - 2010) 5015 (mm)
I 3.5 AT 4WD (2004 - 2010) 5015 (mm)
I 3.5 AT 4WD (2004 - 2010) 5015 (mm)
I 5.7 AT (2004 - 2010) 5015 (mm)
I 5.7 AT 4WD (2005 - 2010) 5015 (mm)
I 2.7 AT (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 2.7 AT 4WD (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 3.0d AT (2006 - 2010) 5015 (mm)
I 3.5 AT (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 3.5 AT (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 3.5 AT 4WD (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 3.5 AT 4WD (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 5.7 AT (2004 - 2010) 4999 (mm)
I 5.7 AT 4WD (2004 - 2010) 4999 (mm)
II 3.6 AT (2011 - н.в.) 5044 (mm)
II 3.6 AT 4WD (2011 - н.в.) 5044 (mm)
II 5.7 AT (2011 - н.в.) 5044 (mm)
II 5.7 AT 4WD (2011 - н.в.) 5044 (mm)
I 6.1 AT (2005 - 2010) 5015 (mm)
I 6.1 AT (2005 - 2010) 5015 (mm)
II 6.4 AT (2012 - н.в.) 5044 (mm)
2.7 AT (1998 - 2004) 5000 (mm)
3.5 AT (1998 - 2004) 5000 (mm)
4.7 AT (2006 - 2008) 5100 (mm)
4.7 AT 4WD (2006 - 2008) 5100 (mm)
5.7 AT (2006 - 2008) 5100 (mm)
5.7 AT 4WD (2006 - 2008) 5100 (mm)
2.0 AT (1995 - 2000) 4746 (mm)
2.5 AT (1995 - 2000) 4746 (mm)
I 3.3 AT (1992 - 1997) 5152 (mm)
I 3.5 AT (1992 - 1997) 5152 (mm)
II 2.7 AT (1997 - 2004) 5310 (mm)
II 3.2 AT (1997 - 2002) 5310 (mm)
II 3.5 AT (2002 - 2004) 5310 (mm)
II 3.5 AT (2002 - 2004) 5310 (mm)
II 3.5 AT (2002 - 2004) 5310 (mm)
3.2 AT (2004 - 2007) 4060 (mm)
3.2 AT (2005 - 2007) 4060 (mm)
3.2 MT (2004 - 2007) 4060 (mm)
3.2 AT (2003 - 2007) 4059 (mm)
3.2 AT (2005 - 2007) 4059 (mm)
3.2 MT (2003 - 2007) 4059 (mm)
2.5 AT (1988 - 1993) 4877 (mm)
3.0 AT (1988 - 1993) 4877 (mm)
3.3 AT (1988 - 1993) 4877 (mm)
I 5.2 AT (1982 - 1989) 5250 (mm)
II 3.3 AT (1990 - 1993) 5044 (mm)
II 3.8 AT (1990 - 1993) 5044 (mm)
3.3 AT (1990 - 1993) 5156 (mm)
3.8 AT (1990 - 1993) 5156 (mm)
I 3.3 AT (1993 - 1997) 5124 (mm)
I 3.5 AT (1993 - 1997) 5124 (mm)
II 2.7 AT (1998 - 2004) 5174 (mm)
II 3.2 AT (1998 - 2004) 5174 (mm)
II 3.5 AT (1998 - 2004) 5174 (mm)
2.3 AT (1986 - 1990) 4694 (mm)
2.3 MT (1986 - 1990) 4694 (mm)
2.5 AT (1986 - 1993) 4694 (mm)
2.5 AT (1986 - 1990) 4694 (mm)
3.0 AT (1989 - 1995) 4696 (mm)
3.0 AT (1990 - 1996) 4694 (mm)
3.0 MT (1989 - 1995) 4696 (mm)
3.0 MT (1990 - 1996) 4694 (mm)
2.3 AT (1986 - 1991) 4695 (mm)
2.3 MT (1986 - 1991) 4695 (mm)
2.5 AT (1986 - 1995) 4695 (mm)
2.5 AT (1989 - 1995) 4694 (mm)
2.5 AT (1989 - 1994) 4695 (mm)
2.5 MT (1986 - 1995) 4695 (mm)
2.5 MT (1989 - 1995) 4694 (mm)
3.0 AT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 AT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 MT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 MT (1991 - 1995) 4695 (mm)
2.5 AT (1986 - 1994) 4640 (mm)
2.5 AT (1989 - 1994) 4640 (mm)
2.5 MT (1986 - 1994) 4640 (mm)
2.5 MT (1989 - 1994) 4640 (mm)
2.6 AT (1982 - 1985) 4552 (mm)
3.0 AT (1990 - 1994) 4640 (mm)
I 3.5 AT (1994 - 1997) 5268 (mm)
II 3.5 AT (1999 - 2001) 5268 (mm)
II 3.5 AT (1999 - 2001) 5275 (mm)
6.1 MT (2007) 4981 (mm)
I 2.0 AT (1994 - 1999) 4364 (mm)
I 2.0 AT (1994 - 1999) 4364 (mm)
I 2.0 MT (1994 - 1999) 4364 (mm)
I 2.0 MT (1994 - 1999) 4364 (mm)
II 1.6 MT (2001 - 2005) 4390 (mm)
II 1.8 AT (1999 - 2005) 4390 (mm)
II 2.0 AT (1999 - 2005) 4390 (mm)
II 2.0 MT (1999 - 2005) 4390 (mm)
XII 3.3 AT (1991 - 1993) 4920 (mm)
XII Fifth Avenue 3.3 AT (1989 - 1993) 5155 (mm)
XII Fifth Avenue 3.8 AT (1991 - 1993) 5115 (mm)
XIII 3.5 AT (1994 - 1996) 5268 (mm)
3.5 AT (2003 - 2006) 5052 (mm)
3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 5052 (mm)
3.8 AT (2006 - 2008) 5052 (mm)
4.0 AT (2006 - 2008) 5052 (mm)
4.0 AT 4WD (2006 - 2008) 5052 (mm)
3.5 AT (1999 - 2002) 4200 (mm)
1.6 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4288 (mm)
2 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4288 (mm)
2 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4288 (mm)
2.2 л., Diesel, Automatic, 4 ст., Front 4288 (mm)
2.2 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 4288 (mm)
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4288 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 4 ст., Front 4288 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4288 (mm)
2.1 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 4288 (mm)
2.5 AT (1989 - 1995) 4600 (mm)
2.5 MT (1989 - 1995) 4600 (mm)
3.0 AT (1989 - 1995) 4600 (mm)
I 2.0 AT (1994 - 2000) 4760 (mm)
I 2.0 MT (1994 - 2000) 4850 (mm)
I 2.0 MT (1994 - 2000) 4760 (mm)
I 2.5 AT (1994 - 2000) 4760 (mm)
I 2.4 AT (1994 - 2000) 4902 (mm)
I 2.5 AT (1994 - 2000) 4902 (mm)
II 2.0 AT (2003 - 2007) 4845 (mm)
II 2.0 MT (2003 - 2007) 4845 (mm)
II 2.4 AT (2003 - 2007) 4845 (mm)
II 2.7 AT (2003 - 2007) 4845 (mm)
II 2.0 MT (2003 - 2007) 4920 (mm)
II 2.4 AT (2003 - 2007) 4920 (mm)
II 2.7 AT (2003 - 2007) 4920 (mm)
II 2.4 AT (2003 - 2005) 4830 (mm)
II 2.4 MT (2003 - 2005) 4830 (mm)
II 3.0 AT (2003 - 2005) 4830 (mm)
II 3.0 MT (2003 - 2005) 4830 (mm)
II 2.0 AT (2000 - 2003) 4845 (mm)
II 2.0 MT (2000 - 2003) 4845 (mm)
II 2.4 AT (2001 - 2003) 4845 (mm)
II 2.7 AT (2000 - 2003) 4845 (mm)
II 2.4 AT (2001 - 2003) 4830 (mm)
II 2.4 MT (2001 - 2003) 4830 (mm)
II 3.0 AT (2000 - 2003) 4830 (mm)
II 3.0 MT (2000 - 2003) 4830 (mm)
II 2.0 MT (2000 - 2003) 4920 (mm)
II 2.4 AT (2000 - 2003) 4920 (mm)
II 2.7 AT (2000 - 2003) 4920 (mm)
III 2.0 AT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.0 MT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.2d AT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.2d MT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.4 AT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.4 MT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.7 AT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.7 MT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 3.5 AT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 3.5 MT (2007 - 2010) 4850 (mm)
III 2.0 AT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.0 MT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.2d AT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.2d MT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.4 AT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.4 MT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.7 AT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 2.7 MT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 3.5 AT (2006 - 2010) 4850 (mm)
III 3.5 MT (2006 - 2010) 4850 (mm)
2.0 AT (1996 - 2000) 4902 (mm)
2.0 MT (1996 - 2000) 4902 (mm)
2.5 AT (1996 - 2000) 4902 (mm)
2.0 AT (1995 - 2000) 4746 (mm)
2.0 MT (1995 - 2000) 4746 (mm)
2.5 AT (1995 - 2000) 4746 (mm)
2.2 AT (1989 - 1991) 4465 (mm)
2.2 AT (1989 - 1991) 4465 (mm)
3.0 AT (1990 - 1991) 4465 (mm)
II 3.3 AT (1990 - 1994) 4897 (mm)
III 3.3 AT (1995 - 2001) 5070 (mm)
III 3.8 AT (1995 - 1998) 5070 (mm)
III 3.8 AT (1998 - 2001) 5070 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1997 - 1998) 5070 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1998 - 2001) 5070 (mm)
IV 3.3 AT (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.3 AT 4WD (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.8 AT (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.8 AT 4WD (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.3 AT (2001 - 2004) 5095 (mm)
IV 3.3 AT 4WD (2001 - 2004) 5095 (mm)
IV 3.8 AT (2001 - 2004) 5095 (mm)
IV 3.8 AT 4WD (2001 - 2004) 5095 (mm)
V 3.6 AT (2011 - н.в.) 5144 (mm)
V 3.3 AT (2008 - 2010) 5144 (mm)
V 3.8 AT (2008 - 2010) 5144 (mm)
V 4.0 AT (2008 - 2010) 5144 (mm)
8.0 MT (1997 - 2002) 4490 (mm)
8.0 MT (1992 - 1997) 4448 (mm)
3.3 AT (1992 - 1998) 5120 (mm)
3.5 AT (1992 - 1998) 5120 (mm)
I 2.5 AT (1988 - 1990) 4470 (mm)
I 2.5 MT (1988 - 1990) 4470 (mm)
I 3.0 AT (1988 - 1990) 4470 (mm)
I 3.3 AT (1988 - 1990) 4470 (mm)
II 2.5 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5d MT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT 4WD (1991 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT 4WD (1991 - 1995) 4525 (mm)
II Grand 2.5d MT (1991 - 1995) 4896 (mm)
II Grand 3.3 AT (1991 - 1995) 4896 (mm)
II Grand 3.3 AT 4WD (1991 - 1995) 4896 (mm)
II Grand 3.3 AT 4WD (1991 - 1995) 4896 (mm)
III 2.0 AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 2.4 AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 2.5d AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 3.3 AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 3.8 AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 3.8 AT (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1995 - 2000) 4733 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1995 - 2000) 4733 (mm)
III Grand 2.4 AT (1995 - 2000) 5070 (mm)
III Grand 2.5d AT (1995 - 2000) 5070 (mm)
III Grand 3.3 AT (1995 - 2000) 5070 (mm)
III Grand 3.8 AT (1996 - 2000) 5070 (mm)
III Grand 3.8 AT 4WD (1996 - 2000) 5070 (mm)
IV 2.4 AT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 2.4 AT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 2.4 MT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 2.4 MT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 2.5d MT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 2.8d AT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 3.3 AT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 3.3 AT 4WD (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 3.8 AT (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV 3.8 AT 4WD (2004 - 2008) 4805 (mm)
IV Grand 2.4 AT (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV Grand 2.4 MT (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV Grand 2.5d AT (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV Grand 2.8d AT (2004 - 2007) 5095 (mm)
IV Grand 3.3 AT (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV Grand 3.3 AT 4WD (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV Grand 3.8 AT (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV Grand 3.8 AT 4WD (2004 - 2007) 5094 (mm)
IV 2.4 AT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 2.4 AT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 2.4 MT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 2.4 MT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 2.5d MT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 3.3 AT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 3.3 AT 4WD (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 3.8 AT (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV 3.8 AT 4WD (2001 - 2004) 4805 (mm)
IV Grand 2.4 AT (2001 - 2004) 5094 (mm)
IV Grand 2.4 MT (2001 - 2004) 5094 (mm)
IV Grand 2.5d AT (2001 - 2004) 5095 (mm)
IV Grand 3.3 AT (2001 - 2004) 5094 (mm)
IV Grand 3.3 AT 4WD (2001 - 2004) 5094 (mm)
IV Grand 3.8 AT (2001 - 2004) 5094 (mm)
IV Grand 3.8 AT 4WD (2001 - 2004) 5094 (mm)
V Grand 3.6 AT (2011 - н.в.) 5175 (mm)
V Grand 2.8d AT (2008 - н.в.) 5175 (mm)
V Grand 3.3 AT (2008 - 2010) 5096 (mm)
V Grand 3.6 AT (2011 - н.в.) 5096 (mm)
V Grand 3.8 AT (2008 - 2010) 5096 (mm)
Delta Хэтчбек 4520 (mm)
Chrysler Grand Voyager 5175 (mm)
Ypsilon Хэтчбек 3842 (mm)
I 2.0 AT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1989 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1989 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1989 - 1993) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.5d MT (1987 - 1990) 4590 (mm)
I 2.5d MT (1990 - 1993) 4590 (mm)
I 3.0 AT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 3.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.0 AT (1988 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 AT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.0 AT (1992 - 1993) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1986 - 1988) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1988 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1984 - 1988) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1989 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1986 - 1990) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1992 - 1993) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1984 - 1987) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1989 - 1992) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1988 - 1990) 4590 (mm)
I 2.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.5d AT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.5d MT (1984 - 1988) 4590 (mm)
I 2.5d MT (1988 - 1992) 4590 (mm)
I 2.5d MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 2.9 AT (1988 - 1992) 4590 (mm)
I 2.9 AT (1984 - 1988) 4590 (mm)
I 2.9 MT (1988 - 1992) 4590 (mm)
I 2.9 MT (1984 - 1988) 4590 (mm)
I 3.0 AT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 3.0 MT (1992 - 1994) 4590 (mm)
I 8.32 2.9 MT (1987 - 1994) 4590 (mm)
I 8.32 2.9 MT (1987 - 1989) 4590 (mm)
II 3.0d AT (2011 - н.в.) 5044 (mm)
II 3.0d AT (2011 - н.в.) 5044 (mm)
II 3.6 AT (2011 - н.в.) 5044 (mm)
1.8 (2007 - 2011) 6945 (mm)
2.2 AT (1985 - 1994) 4360 (mm)
2.2 MT (1985 - 1994) 4360 (mm)
2.5 AT (1989 - 1995) 4360 (mm)
2.5 AT (1990 - 1995) 4360 (mm)
2.5 MT (1989 - 1995) 4360 (mm)
2.5 MT (1990 - 1995) 4360 (mm)
ES Хэтчбек 4362 (mm)
2.2 AT (1984 - 1990) 4544 (mm)
2.2 AT (1990) 4544 (mm)
2.2 AT (1992 - 1993) 4542 (mm)
2.2 MT (1984 - 1990) 4544 (mm)
2.2 MT (1989) 4544 (mm)
2.2 MT (1992 - 1993) 4542 (mm)
2.2 MT (1984 - 1993) 4544 (mm)
2.3 MT (1987 - 1993) 4560 (mm)
2.5 AT (1989 - 1993) 4544 (mm)
2.5 AT (1989) 4544 (mm)
2.5 AT (1990 - 1993) 4544 (mm)
2.5 AT (1986 - 1988) 4544 (mm)
2.5 MT (1989 - 1993) 4544 (mm)
2.5 MT (1989) 4544 (mm)
2.5 MT (1990 - 1993) 4544 (mm)
2.5 MT (1991 - 1992) 4560 (mm)
2.5 MT (1986 - 1988) 4544 (mm)
3.0 AT (1990 - 1993) 4544 (mm)
3.0 MT (1990 - 1993) 4544 (mm)
Daytona Купе 4567 (mm)
GTS Хэтчбек 4581 (mm)
GS Купе 4470 (mm)
6.1 AT (2005-2011) 5015 (mm)
6.1 AT (2011-2014) 4999 (mm)
8.3 MT SRT-10 (2002-2007) 4458 (mm)
Dodge Viper Convertible 8.4 Hemi 608 (л.с.) 6-МКП 4460 (mm)
2.5 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 4896 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4896 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 4896 (mm)
2.5 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 5070 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 5070 (mm)
3.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 5070 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 5070 (mm)
2.5 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 5070 (mm)
2.8 л., Diesel, Automatic, 4 ст., Front 5095 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 5070 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 5070 (mm)
3.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 5070 (mm)
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 5094 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 5094 (mm)
2.5 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Front 5095 (mm)
2.8 л., Diesel, Automatic, 4 ст., Front 5095 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 5094 (mm)
3.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 5094 (mm)
3.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 5094 (mm)
3.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full 5094 (mm)
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4902 (mm)
2.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4902 (mm)
2 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4920 (mm)
2.7 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4920 (mm)
2 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4850 (mm)
2 л., Gasoline, Mechanics, 4 ст., Front 4850 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 6 ст., Front 4850 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4920 (mm)
2.0i (1996-2001) 4900 (mm)
2.5i (1996-2001) 4900 (mm)
3.6 AT Limited (2008-2015) 5175 (mm)
2 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4760 (mm)
2.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4760 (mm)
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4830 (mm)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4830 (mm)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4830 (mm)
3 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4830 (mm)
2.0i (1996-2001) 4900 (mm)
2.5i (1996-2001) 4900 (mm)
1.6 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4390 (mm)
2 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 4390 (mm)
2 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front 4390 (mm)
I 3.5 AT (1994 - 1997) 5268 (mm)
II 3.5 AT (1999 - 2001) 5268 (mm)
II 3.5 AT (1999 - 2001) 5275 (mm)
2.8 л., Diesel, Automatic, 6 ст., Front 5143 (mm)
3.8 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Front 5143 (mm)
3.6 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Front 5175 (mm)
I 2.2 AT (1984 - 1987) 4468 (mm)
I 2.5 AT (1987 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 AT (1989 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 MT (1987 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 MT (1989 - 1990) 4468 (mm)
I 2.6 AT (1984 - 1987) 4468 (mm)
I 3.0 AT (1987 - 1989) 4468 (mm)
I 3.0 AT (1990) 4468 (mm)
I 3.0 MT (1990) 4468 (mm)
I 3.5 AT (1990) 4468 (mm)
I 3.5 MT (1990) 4468 (mm)
II 2.5 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
III 2.4 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 MT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 MT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.0 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.0 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.8 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
IV 2.4 AT (2001 - 2007) 4803 (mm)
IV 3.3 AT (2001 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.8 AT (2001 - 2007) 4803 (mm)
I 2.2 AT (1984 - 1987) 4468 (mm)
I 2.5 AT (1987 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 AT (1989 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 MT (1987 - 1990) 4468 (mm)
I 2.5 MT (1989 - 1990) 4468 (mm)
I 2.6 AT (1984 - 1987) 4468 (mm)
I 3.0 AT (1987 - 1989) 4468 (mm)
I 3.0 AT (1990) 4468 (mm)
I 3.0 MT (1990) 4468 (mm)
I 3.5 AT (1990) 4468 (mm)
I 3.5 MT (1990) 4468 (mm)
II 2.5 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 2.5 MT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.0 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT (1990 - 1995) 4525 (mm)
II 3.3 AT 4WD (1990 - 1995) 4525 (mm)
III 2.4 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 MT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 2.4 MT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.0 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.0 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.8 AT (1995 - 2001) 4733 (mm)
III 3.8 AT 4WD (1995 - 2001) 4733 (mm)
IV 2.4 AT (2001 - 2007) 4803 (mm)
IV 3.3 AT (2001 - 2007) 5095 (mm)
IV 3.8 AT (2001 - 2007) 4803 (mm)
2.2 AT (1984 - 1990) 4544 (mm)
2.2 AT (1990) 4544 (mm)
2.2 AT (1992 - 1993) 4542 (mm)
2.2 MT (1984 - 1990) 4544 (mm)
2.2 MT (1989) 4544 (mm)
2.2 MT (1992 - 1993) 4542 (mm)
2.2 MT (1984 - 1993) 4544 (mm)
2.3 MT (1987 - 1993) 4560 (mm)
2.5 AT (1989 - 1993) 4544 (mm)
2.5 AT (1989) 4544 (mm)
2.5 AT (1990 - 1993) 4544 (mm)
2.5 AT (1986 - 1988) 4544 (mm)
2.5 MT (1989 - 1993) 4544 (mm)
2.5 MT (1989) 4544 (mm)
2.5 MT (1990 - 1993) 4544 (mm)
2.5 MT (1991 - 1992) 4560 (mm)
2.5 MT (1986 - 1988) 4544 (mm)
3.0 AT (1990 - 1993) 4544 (mm)
3.0 MT (1990 - 1993) 4544 (mm)
Daytona Купе 4567 (mm)
2.3 AT (1986 - 1990) 4694 (mm)
2.3 MT (1986 - 1990) 4694 (mm)
2.5 AT (1986 - 1993) 4694 (mm)
2.5 AT (1986 - 1990) 4694 (mm)
3.0 AT (1989 - 1995) 4696 (mm)
3.0 AT (1990 - 1996) 4694 (mm)
3.0 MT (1989 - 1995) 4696 (mm)
3.0 MT (1990 - 1996) 4694 (mm)
2.3 AT (1986 - 1991) 4695 (mm)
2.3 MT (1986 - 1991) 4695 (mm)
2.5 AT (1986 - 1995) 4695 (mm)
2.5 AT (1989 - 1995) 4694 (mm)
2.5 AT (1989 - 1994) 4695 (mm)
2.5 MT (1986 - 1995) 4695 (mm)
2.5 MT (1989 - 1995) 4694 (mm)
3.0 AT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 AT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 MT (1991 - 1995) 4695 (mm)
3.0 MT (1991 - 1995) 4695 (mm)
2.5 AT (1986 - 1994) 4640 (mm)
2.5 AT (1989 - 1994) 4640 (mm)
2.5 MT (1986 - 1994) 4640 (mm)
2.5 MT (1989 - 1994) 4640 (mm)
