- Dimensions cars Honda Accord
- Dimensions wheels Honda Accord
- Dimensions wheel disks Honda Accord
- Dimensions tires Honda Accord
- Dimensions car bodies Honda Accord
- Dimensions wipers Honda Accord
- Dimensions batteries Honda Accord
- Dimensions wheel fastener Honda Accord
- Dimensions rear windshield Honda Accord
- Dimensions piston Honda Accord
- Dimensions fuel tank Honda Accord
- Dimensions windshield Honda Accord
- Dimensions rear windshield Honda Accord
- Dimensions seat Honda Accord
Parameters of bodies of standard modifications: |
I 1.6 AT (1979 - 1981):
I 1.6 MT (1979 - 1981):
I 1.6 AT (1978 - 1981):
|
Explanation of terms: |
Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below. |
General parameters of Honda Accord vehicle
General view ![]() General view | L min (mm) ![]() Minimum overall length of vehicle for various modifications of Honda model Data presented in millimeters (mm) | L max (mm) ![]() Maximum overall length of vehicle for various modifications of Honda model Data presented in millimeters (mm) | n ![]() The number of Accord modifications in our database |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 4125 (mm) | 4930 (mm) | 193 |
Parameters of Honda Accord vehicle
Parameter ![]() Vehicle parameter Data presented in millimeters (mm) | Value ![]() Parameter value either in (mm) or in other units |
---|---|
I 1.6 AT (1979 - 1981) | |
Width | 1620 (mm) |
Length | 4125 (mm) |
Height | 1340 (mm) |
I 1.6 MT (1979 - 1981) | |
Width | 1620 (mm) |
Length | 4125 (mm) |
Height | 1340 (mm) |
I 1.6 AT (1978 - 1981) | |
Width | 1620 (mm) |
Length | 4450 (mm) |
Height | 1360 (mm) |
I 1.6 MT (1978 - 1981) | |
Width | 1620 (mm) |
Length | 4450 (mm) |
Height | 1360 (mm) |
II 1.6 AT (1981 - 1983) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 AT (1983 - 1985) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 MT (1981 - 1983) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 MT (1983 - 1985) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.8 AT (1983 - 1985) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.8 MT (1983 - 1985) | |
Width | 1665 (mm) |
Length | 4455 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 AT (1981 - 1983) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 AT (1983 - 1985) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 MT (1981 - 1983) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.6 MT (1983 - 1985) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.8 AT (1983 - 1985) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
II 1.8 MT (1983 - 1985) | |
Width | 1650 (mm) |
Length | 4410 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
III 1.6 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1987 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1987) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1987 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 AT (1987) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1987 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1987) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1987 - 1989) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 2.0 MT (1987) | |
Width | 1712 (mm) |
Length | 4564 (mm) |
Height | 1356 (mm) |
III 1.6 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 AT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 AT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 AT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1987) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 MT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 MT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 MT (1987 - 1989) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1987) | |
Width | 1694 (mm) |
Length | 4440 (mm) |
Height | 1336 (mm) |
IV 1.9 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 165 SR14 |
IV 1.9 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 165 SR14 |
IV 2.0 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 HR14 |
IV 2.0 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/65 R15 |
IV 2.0 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 HR14 |
IV 2.0 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/65 R15 |
IV 2.0 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
IV 2.0 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 HR 14 |
IV 2.2 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IV 2.2 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IV 2.2 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IV 2.2 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IV 2.0 MT (1991 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
IV 2.2 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
IV 2.2 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1695 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1375 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
IV 2.2 AT (1990 - 1993) | |
Width | 1725 (mm) |
Length | 4725 (mm) |
Height | 1400 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IV 2.2 MT (1990 - 1993) | |
Width | 1725 (mm) |
Length | 4725 (mm) |
Height | 1400 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
IX 2.4 AT (2014 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 225/55 R17 |
IX 2.4 MT (2014 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
IX 3.5 AT (2014 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 235/45 R18 |
IX 2.0hyb CVT (2013 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
IX 2.4 AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 225/55 R17 |
IX 2.4 CVT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4862 (mm) |
Height | 1466 (mm) |
Wheels | 215/55 R17 |
IX 2.4 MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
IX 2.4 MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4862 (mm) |
Height | 1466 (mm) |
Wheels | 215/55 R17 |
IX 3.5 AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1850 (mm) |
Length | 4890 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 11.6 (м) |
Wheels | 235/45 R18 |
IX 2.4 CVT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4806 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 215/55 R17 |
IX 2.4 MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4806 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 215/55 R17 |
IX 3.5 AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4806 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Turning Diameter | 11.9 (м) |
Wheels | 235/45 R18 |
IX 3.5 MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1849 (mm) |
Length | 4806 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Turning Diameter | 11.9 (м) |
Wheels | 235/45 R18 |
V 1.9 AT (1996 - 1998) | |
Width | 1720 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 H |
V 1.9 MT (1996 - 1998) | |
Width | 1720 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 H |
V 2.0 AT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
V 2.0 AT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/65 R15 |
V 2.0 MT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
V 2.0 MT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/65 R15 |
V 2.0d MT (1996 - 1998) | |
Width | 1720 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 185/65 R15 |
V 2.2 AT (1996 - 1998) | |
Width | 1720 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
V 2.2 MT (1996 - 1998) | |
Width | 1720 (mm) |
Length | 4685 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
V 2.3 AT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
V 2.3 MT (1993 - 1996) | |
Width | 1715 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1380 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
V 2.2 AT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 205/55 R 15 |
V 2.2 MT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1390 (mm) |
Wheels | 205/55 R 15 |
V 2.0 AT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4770 (mm) |
Height | 1425 (mm) |
Wheels | 195/60 R 15 |
V 2.0 MT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4770 (mm) |
Height | 1425 (mm) |
Wheels | 195/60 R 15 |
V 2.2 AT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4770 (mm) |
Height | 1425 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
V 2.2 MT (1993 - 1998) | |
Width | 1780 (mm) |
Length | 4770 (mm) |
Height | 1425 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1395 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VI 2.0 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1395 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VI 3.0 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1405 (mm) |
Wheels | 205/55 R 16 |
VI 1.6 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
VI 1.9 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 1.9 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1435 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0d MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.3 AT (2001 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.3 MT (2001 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.3 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4740 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/60 R15 |
VI 2.3 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4740 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/60 R15 |
VI 1.6 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
VI 1.9 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 1.9 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 AT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 AT (1997 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0 MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI 2.0d MT (1998 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
VI 2.3 AT (2001 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/60 R15 |
VI Type R 2.2 MT (1999 - 2002) | |
Width | 1750 (mm) |
Length | 4595 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 215/45 R17 |
VII 2.0 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 AT 4WD (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 AT Sport (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.0 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 MT Sport (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.2d MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
VII 2.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
VII 3.0 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/60 R16 |
VII 3.0 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/60 R16 |
VII 2.0 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VII 2.0 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VII 2.2d MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 AT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.0 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 AT 4WD (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 AT Sport (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.0 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195 65/R15 |
VII 2.0 MT Sport (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.2d MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4665 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
VII 2.4 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
VII 3.0 AT (2002 - 2006) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/60 R16 |
VII 3.0 MT (2002 - 2006) | |
Width | 1811 (mm) |
Length | 4765 (mm) |
Height | 1415 (mm) |
Wheels | 205/60 R16 |
VII 2.0 AT (2003 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VII 2.0 MT (2003 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
VII 2.2d MT (2002 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII 2.4 AT (2003 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 AT (2003 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VII Type S 2.4 MT (2003 - 2006) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Wheels | 205/55 R16 |
VIII 2.0 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.0 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.2d AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.2d MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
VIII 3.5 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1847 (mm) |
Length | 4930 (mm) |
Height | 1476 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | P225/50 R17 |
VIII 2.0 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.0 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.2d AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.2d MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4750 (mm) |
Height | 1470 (mm) |
Turning Diameter | 11.8 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.0 AT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.0 MT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.2d AT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.2d MT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 205/60R16 |
VIII 2.4 AT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 215/60 R16 |
VIII 2.4 AT (2010 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
Height | 1440 (mm) |
Turning Diameter | 11.5 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
VIII 2.4 AT (2008 - 2011) | |
Width | 1840 (mm) |
Length | 4726 (mm) |
