- Dimensions cars Hyundai Santa Fe
- Dimensions wheels Hyundai Santa Fe
- Dimensions wheel disks Hyundai Santa Fe
- Dimensions tires Hyundai Santa Fe
- Dimensions car bodies Hyundai Santa Fe
- Dimensions wipers Hyundai Santa Fe
- Dimensions batteries Hyundai Santa Fe
- Dimensions wheel fastener Hyundai Santa Fe
- Dimensions rear windshield Hyundai Santa Fe
- Dimensions piston Hyundai Santa Fe
- Dimensions fuel tank Hyundai Santa Fe
- Dimensions windshield Hyundai Santa Fe
- Dimensions seat Hyundai Santa Fe
Parameters of bodies of standard modifications: |
I 2.0 MT (2000 - 2006):
I 2.0d AT (2001 - 2006):
I 2.0d AT 4WD (2001 - 2006):
|
Explanation of terms: |
Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below. |
General parameters of Hyundai Santa Fe vehicle
General view ![]() General view | L min (mm) ![]() Minimum overall length of vehicle for various modifications of Hyundai model Data presented in millimeters (mm) | L max (mm) ![]() Maximum overall length of vehicle for various modifications of Hyundai model Data presented in millimeters (mm) | n ![]() The number of Santa Fe modifications in our database |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 4500 (mm) | 4905 (mm) | 72 |
Parameters of Hyundai Santa Fe vehicle
Parameter ![]() Vehicle parameter Data presented in millimeters (mm) | Value ![]() Parameter value either in (mm) or in other units |
---|---|
I 2.0 MT (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 215/65 R15 |
I 2.0d AT (2001 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 |
I 2.0d AT 4WD (2001 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I 2.0d MT (2001 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 |
I 2.0d MT 4WD (2001 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I 2.4 AT (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 T |
I 2.4 AT (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 T |
I 2.4 AT 4WD (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 H |
I 2.4 AT 4WD (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I 2.4 MT (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 T |
I 2.4 MT 4WD (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 H |
I 2.4 MT 4WD (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1655 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I 2.7 AT (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 H |
I 2.7 AT 4WD (2000 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 H |
I 3.5 AT 4WD (2001 - 2006) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I Classic 2.0d AT 4WD (2007 - 2012) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I Classic 2.0d MT (2007 - 2012) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 215/70 R15 |
I Classic 2.0d MT 4WD (2007 - 2012) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 |
I Classic 2.7 AT 4WD (2007 - 2012) | |
Width | 1820 (mm) |
Length | 4500 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
Wheels | 225/70 R16 H |
II 2.0d AT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d MT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d MT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.4 AT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
II 2.4 AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Turning Diameter | 10.9 (м) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.4 MT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4675 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
II 2.4 MT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Turning Diameter | 10.9 (м) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 AT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 MT (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 MT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 3.5 AT 4WD (2010 - 2012) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Turning Diameter | 10.9 (м) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d AT (2008 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d AT 4WD (2008 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d MT (2008 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.0d MT 4WD (2008 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT (2009 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT 4WD (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d AT 4WD (2009 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT (2009 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT 4WD (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.2d MT 4WD (2009 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 AT (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 AT 4WD (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 MT (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 2.7 MT 4WD (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
II 3.3 AT 4WD (2006 - 2010) | |
Width | 1890 (mm) |
Length | 4650 (mm) |
Height | 1725 (mm) |
Wheels | 235/65 R17 |
III 2.0d AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.0d AT 4WD (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.0d MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.2d AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.2d AT 4WD (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.2d MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.2d MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.4 AT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.4 AT 4WD (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.4 MT (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III 2.4 MT 4WD (2012 - н.в.) | |
Width | 1880 (mm) |
Length | 4690 (mm) |
Height | 1675 (mm) |
III Grand 2.2d AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1885 (mm) |
Length | 4905 (mm) |
Height | 1690 (mm) |
III Grand 2.2d AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Width | 1885 (mm) |
Length | 4905 (mm) |
Height | 1690 (mm) |
III Grand 3.3 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1885 (mm) |
Length | 4905 (mm) |
Height | 1690 (mm) |
III Grand 3.3 AT 4WD (2013 - н.в.) | |
Width | 1885 (mm) |
Length | 4905 (mm) |
Height | 1690 (mm) |
Other parameters Hyundai Santa Fe:
0 Comments