- Dimensions cars Opel Omega
- Dimensions wheels Opel Omega
- Dimensions wheel disks Opel Omega
- Dimensions tires Opel Omega
- Dimensions car bodies Opel Omega
- Dimensions wipers Opel Omega
- Dimensions batteries Opel Omega
- Dimensions wheel fastener Opel Omega
- Dimensions rear windshield Opel Omega
- Dimensions piston Opel Omega
- Dimensions fuel tank Opel Omega
- Dimensions windshield Opel Omega
- Dimensions rear windshield Opel Omega
Parameters of bodies of standard modifications: |
A 1.8 AT (1986 - 1994):
A 1.8 MT (1986 - 1994):
A 1.8 MT (1986 - 1987):
|
Explanation of terms: |
Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below. |
General parameters of Opel Omega vehicle
General view ![]() General view | L min (mm) ![]() Minimum overall length of vehicle for various modifications of Opel model Data presented in millimeters (mm) | L max (mm) ![]() Maximum overall length of vehicle for various modifications of Opel model Data presented in millimeters (mm) | n ![]() The number of Omega modifications in our database |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 4470 (mm) | 4898 (mm) | 116 |
Parameters of Opel Omega vehicle
Parameter ![]() Vehicle parameter Data presented in millimeters (mm) | Value ![]() Parameter value either in (mm) or in other units |
---|---|
A 1.8 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/65 TR14 |
A 1.8 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/65 TR14 |
A 1.8 MT (1986 - 1987) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/70 R15 |
A 1.8 MT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/70 R14 |
A 1.8 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.0 AT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
A 2.0 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 AT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.3d AT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/70 R15 |
A 2.3d MT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/70 R15 |
A 2.3d MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 185/70 R15 |
A 2.3d MT (1986 - 1988) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.4 AT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.4 MT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.6 AT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.6 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 3.0 AT (1987) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 AT (1987 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 3.0 AT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 AT 3000 (1989 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
A 3.0 MT (1987) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 MT (1987 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 3.0 MT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 MT 3000 (1989 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
A Evolution 500 3.0 MT (1991 - 1992) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A Lotus 3.6 MT (1990 - 1992) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 235/45 ZR 17 - 265/40 ZR 17 |
A 1.8 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 1.8 AT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 1.8 AT S (1984 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 1.8 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 1.8 MT (1986 - 1987) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 1.8 MT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 1.8 MT S (1984 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 AT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.0 AT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.0 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.3d AT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.3d AT (1986 - 1988) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.3d MT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.3d MT (1986 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
A 2.3d MT (1986 - 1988) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 2.4 AT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.4 MT (1988 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.6 AT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 2.6 MT (1990 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 3.0 AT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 AT (1987 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 AT KAT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
A 3.0 MT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 MT (1987 - 1990) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
A 3.0 MT 3000 (1989 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
A 3.0 MT KAT (1987 - 1994) | |
Width | 1760 (mm) |
Length | 4470 (mm) |
Height | 1445 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.0d MT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.2 AT (1999 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
B 2.2 MT (1999 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
B 2.2d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.5 AT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (2001 - 2004) | |
Width | 1775 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.5d MT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d MT (2001 - 2004) | |
Width | 1775 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.6 AT (2000 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.6 MT (2000 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 3.0 AT (1999 - 2001) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.0 MT (1999 - 2001) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.2 AT (2001 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 225/55 R16 |
B 5.7 AT (2000 - 2001) | |
Width | 1775 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 235/45 R17W |
B 2.0d MT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.2 AT (1999 - 2000) | |
Width | 1775 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
B 2.2 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1775 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
B 2.2d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
B 2.5 AT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (2001 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.5d MT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d MT (2001 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.6 AT (2002 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 2.6 MT (2002 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 205/65 R15 |
B 3.0 AT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.0 MT (1999 - 2001) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.2 AT (2001 - 2004) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1545 (mm) |
Wheels | 225/55 R16 |
B 5.7 AT (2000) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 235/45R17W |
B 2.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4785 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65 R 15 |
B 2.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4785 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65 R 15 |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.0d MT (1997 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.5 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 3.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1776 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 2.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4820 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65 R 15 |
B 2.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4820 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65 R 15 |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.0d MT (1997 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
B 2.5 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 2.5d MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 205/65R15 |
B 3.0 AT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
B 3.0 MT (1994 - 1999) | |
Width | 1785 (mm) |
Length | 4898 (mm) |
Height | 1500 (mm) |
Wheels | 225/55 R16W |
2.0 S (1986-2003) | |
Body type | sedan |
Number of doors | 4 |
Number of seats | 4 |
Width | 1711 (mm) |
Length | 4566 (mm) |
Height | 1407 (mm) |
Other parameters Opel Omega:
0 Comments