- Dimensions cars Skoda Octavia
- Dimensions wheels Skoda Octavia
- Dimensions wheel disks Skoda Octavia
- Dimensions tires Skoda Octavia
- Dimensions car bodies Skoda Octavia
- Dimensions wipers Skoda Octavia
- Dimensions batteries Skoda Octavia
- Dimensions wheel fastener Skoda Octavia
- Dimensions rear windshield Skoda Octavia
- Dimensions piston Skoda Octavia
- Dimensions fuel tank Skoda Octavia
- Dimensions windshield Skoda Octavia
- Dimensions rear windshield Skoda Octavia
- Dimensions seat Skoda Octavia
Parameters of bodies of standard modifications: |
I 1.4 MT (2000 - 2001):
I 1.4 MT (2001 - 2011):
I 1.6 AT (2001 - 2011):
|
Explanation of terms: |
Important: detailed data on the sizes of individual components are presented in the links below. |
General parameters of Skoda Octavia vehicle
General view ![]() General view | L min (mm) ![]() Minimum overall length of vehicle for various modifications of Skoda model Data presented in millimeters (mm) | L max (mm) ![]() Maximum overall length of vehicle for various modifications of Skoda model Data presented in millimeters (mm) | n ![]() The number of Octavia modifications in our database |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 4507 (mm) | 4685 (mm) | 165 |
Parameters of Skoda Octavia vehicle
Parameter ![]() Vehicle parameter Data presented in millimeters (mm) | Value ![]() Parameter value either in (mm) or in other units |
---|---|
I 1.4 MT (2000 - 2001) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.4 MT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4507 (mm) |
Height | 1431 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.6 AT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4507 (mm) |
Height | 1431 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.6 MT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4507 (mm) |
Height | 1431 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.6 MT (2000 - 2004) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.8 AT (2000 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1429 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.8 MT (2000 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1429 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.8 MT 4WD (2000 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4507 (mm) |
Height | 1455 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d AT (2000 - 2010) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2000 - 2006) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2001 - 2004) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.9d MT (2000 - 2010) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 AT (2000 - 2004) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 MT (2000 - 2004) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.4 MT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.6 AT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.6 MT (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.6 MT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1448 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.8 AT (2000 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.8 MT (2000 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.8 MT 4WD (2001 - 2011) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d AT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d AT 4WD (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2001 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
I 1.9d MT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT 4WD (2001 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65 HR 15 |
I 1.9d MT 4WD (2001 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT 4WD (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 AT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 2.0 MT (2000 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 2.0 MT 4WD (2001 - 2004) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.6 AT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1448 (mm) |
Wheels | 175/80R14 88T |
I 1.6 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1448 (mm) |
Wheels | 175/80R14 88T |
I 1.6 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1448 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.8 AT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.8 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4510 (mm) |
Height | 1450 (mm) |
Wheels | 195/65 R 15 |
I 1.8 MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d AT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d AT 4WD (1999 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4513 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
I 1.9d MT (1998 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT 4WD (1999 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1457 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 AT (1999 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 2.0 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1481 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.4 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.6 AT (1997 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.6 MT (1997 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.6 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.8 AT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4510 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 195/65 VR 15 |
I 1.8 AT (1997 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1429 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.8 MT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4510 (mm) |
Height | 1730 (mm) |
Wheels | 195/65 VR 15 |
I 1.8 MT (1997 - 2000) | |
Width | 1731 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1429 (mm) |
Wheels | 195/65R15 |
I 1.9d AT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (1997 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 1.9d MT (1997 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 175/80 R14 |
I 1.9d MT (1996 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 AT (1999 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
I 2.0 MT (1999 - 2000) | |
Width | 1730 (mm) |
Length | 4511 (mm) |
Height | 1430 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.2 AT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.2 MT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.4 AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.4 MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.4 MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 AT (2008 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 MT (2008 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6d AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6d MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.8 AT (2009 - 2010) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 AT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.8 MT (2009 - 2010) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 MT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.9d AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.9d MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0d AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 2.0d MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.4 AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.4 MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.4 MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 AT (2008 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.6 MT (2008 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.8 AT (2009 - 2010) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 AT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 MT (2009 - 2010) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 MT (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.8 MT 4WD (2009 - 2010) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1.9d AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.9d MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.9d MT 4WD (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0d AT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 2.0d MT (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0d MT 4WD (2009 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II Scout 1.8 MT 4WD (2010 - 2013) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4569 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
II Scout 2.0d AT 4WD (2009 - 2013) | |
Width | 1784 (mm) |
Length | 4584 (mm) |
Height | 1533 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
II Scout 2.0d MT 4WD (2009 - 2013) | |
Width | 1784 (mm) |
Length | 4584 (mm) |
Height | 1533 (mm) |
Turning Diameter | 10.2 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
II 1.4 MT (2005 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.4 MT (2006 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 91H |
II 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 91H |
II 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1.8 MT (2007 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 225/45R17 |
II 1.9d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.9d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.9d MT 4WD (2005 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 205/60 R15 |
II 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0 MT (2004 - 2007) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0 MT 4WD (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1520 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0d MT 4WD (2006 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1468 (mm) |
Wheels | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II Scout 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) | |
Width | 1779 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1484 (mm) |
Turning Diameter | 10.8 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
II Scout 2.0d MT 4WD (2006 - 2009) | |
Width | 1779 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1484 (mm) |
Turning Diameter | 10.8 (м) |
Wheels | 225/50 R17 |
II 1.4 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.4 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.6 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.8 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.9d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 1.9d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0 AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0 MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0d AT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
II 2.0d MT (2004 - 2008) | |
Width | 1769 (mm) |
Length | 4572 (mm) |
Height | 1462 (mm) |
Wheels | 195/65 R15 |
III 1.2 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.4 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6 AT (2014 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6 MT (2014 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6d AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.8 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
III 1.8 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 205/55 R16 |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1460 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.2 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.4 AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6 AT (2014 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6 MT (2014 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
Length | 4659 (mm) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Height | 1465 (mm) |
Turning Diameter | 10.4 (м) |
Wheels | 185/60 R15 |
III 1.6d AT (2013 - н.в.) | |
Width | 1814 (mm) |
