Toyota fuel tank sizes
Tank variety:

Car fuel tanks are classified by material of manufacture, the main three groups:

  • Steel (used for trucks and gas systems);
  • Aluminium (installed in gasoline cars);
  • Plastic (fit for all fuel types).
Fuel tank specifications:

Main specifications of car fuel tank is size of its external capacity.

Measurements are made on the most protruding parts of tank, the main sizes:

  • Length (L): overall length on the most protruding parts;
  • Width (B): overall width on the most protruding parts;
  • Height (H): overall height on the most protruding parts;
  • Capacity.

Important: more information on fuel tanks for car models is available at links below.

General Toyota fuel tank parameters
General view spravka
General view

Models spravka
Total number of models presented

Modifications spravka
Total number of all modifications of all marka models presented in our database

Dimensions fuel tank

(General view)
2881986
General Toyota fuel tank parameters
Modification spravka
Total number of models presented

Value spravka
Total number of all modifications of all marka models presented in our database

4 л., Gasoline, Mechanics, 6 ст., Rear x
4.7 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Rear x
1.5 XS150 (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 G edition (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 S edition (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 G edition (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 S edition (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 (2004 - 2004) 50 (l)
1.5 XS150 G edition (2004 - 2004) 50 (l)
1.5 XS150 S edition (2004 - 2004) 50 (l)
1.8 XS180 (2004 - 2006) 50 (l)
1.8 XS180 (2004 - 2006) 50 (l)
1.8 RS180 (2004 - 2006) 50 (l)
1.8 RS180 (2004 - 2006) 50 (l)
1.5 XS150 (2002 - 2004) 50 (l)
1.5 XS150 G edition (2002 - 2004) 50 (l)
2 л., Gasoline, Вариатор, Front x
3.5 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Front x
2.0 gita AS200 (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 L edition (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 Z edition (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 gita AS200 L edition (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 gita AS200 Z edition (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 gita AS200 (2003 - 2005) 60 (l)
2.0 gita AS200 L edition (2003 - 2005) 60 (l)
2.0 gita AS200 Z edition (2003 - 2005) 60 (l)
2.0 gita AS200 (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 L edition (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 Z edition (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 gita AS200 (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 gita AS200 L edition (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 gita AS200 Z edition (2001 - 2002) 60 (l)
3.0 S300 (2000 - 2004) 75 (l)
3.0 S300 Vertex edition (2000 - 2004) 75 (l)
3.0 S300 walnut package (2000 - 2004) 75 (l)
3.0 V300 (2000 - 2004) 75 (l)
3.0 V300 Vertex edition (2000 - 2004) 75 (l)
3.0 S300 (1997 - 2000) 75 (l)
3.0 S300 Vertex edition (1997 - 2000) 75 (l)
3.0 V300 (1997 - 2000) 75 (l)
3.0 V300 Vertex edition (1997 - 2000) 75 (l)
3.0 Q (1996 - 1997) 80 (l)
3.0 Q L package (1996 - 1997) 80 (l)
3.0 Q (1994 - 1996) 80 (l)
3.0 Q L package (1994 - 1996) 80 (l)
3.0 V (1996 - 1997) 80 (l)
3.0 V (1994 - 1996) 80 (l)
Years of release (1982 - 2019) x
2.5 л., Гибридный, Вариатор, Front x
Years of release (1982 - 2019) x
Years of release (1982 - 2015) x
Years of release (1982 - 2019) x
1.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full x
1.0 X (2009 - 2012) 42 (l)
1.0 X (2008 - 2009) 42 (l)
1.0 X business A package (2008 - 2009) 42 (l)
1.0 X business B package (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 G (2009 - 2012) 42 (l)
1.3 X (2009 - 2012) 42 (l)
1.3 X L package (2009 - 2012) 42 (l)
1.3 G (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 X (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 X business A package (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 X business B package (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 X L package (2008 - 2009) 42 (l)
1.3 G 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
1.3 X 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
1.3 X L package 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
2.4 (2009 - 2012) 60 (l)
2.4 G (2009 - 2012) 60 (l)
2.4 S package (2009 - 2012) 60 (l)
2.4 4WD (2009 - 2012) 60 (l)
2.4 G 4WD (2009 - 2012) 60 (l)
3.5 master G (2009 - 2012) 60 (l)
2.4 (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 G (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 G version L (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 (2006 - 2008) 60 (l)
2.4 G (2006 - 2008) 60 (l)
2.4 4WD (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 G 4WD (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 G version L 4WD (2008 - 2009) 60 (l)
2.4 4WD (2006 - 2008) 60 (l)
2.4 DX Soft Top (1984 - 1990) 60 (l)
2.4 LX Soft Top (1984 - 1990) 60 (l)
2.4 DX (1984 - 1990) 60 (l)
2.4 DX with mechanical winch (1984 - 1990) 60 (l)
2.4 LX (1984 - 1990) 60 (l)
2.4 LX with mechanical winch (1984 - 1990) 60 (l)
2.2 metal doors (1980 - 1984) 48 (l)
2.2 soft panel doors (1980 - 1984) 48 (l)
2.2 (1980 - 1984) 48 (l)
2.2 Deluxe (1980 - 1984) 48 (l)
2.5 Ai250Four 4WD (2005 - 2007) 70 (l)
2.5 Ai250Four elegance package 4WD (2005 - 2007) 70 (l)
2.5 Ai 250 Four (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai 250 Four Elegance package (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai250 Four premium 4WD (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai250 (2005 - 2007) 70 (l)
2.5 Ai250 elegance package (2005 - 2007) 70 (l)
2.5 Ai 250 (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai 250 Elegance package (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai250 premium (2004 - 2005) 70 (l)
3.0 Ai300 (2005 - 2007) 70 (l)
3.0 Ai 300 (2004 - 2005) 70 (l)
3.0 Ai300 premium (2004 - 2005) 70 (l)
2.5 Ai250 Four elegance 4WD (2003 - 2004) 70 (l)
2.5 Ai250 Four premium 4WD (2002 - 2004) 70 (l)
2 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Full x
1.3 P (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 P (2000 - 2001) 5 (l)
1.3 P (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 P (2000 - 2001) 46 (l)
1.3 P (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 Q (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 Q aero version (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 P (2000 - 2001) 5 (l)
1.3 Q (2000 - 2001) 46 (l)
1.3 Q aero version (2000 - 2001) 46 (l)
1.3 P (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 Q (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 Q aero version (2002 - 2006) 46 (l)
1.3 P (2000 - 2001) 46 (l)
1.3 Q (2000 - 2001) 46 (l)
Years of release (1982 - 2012) x
2 л., Diesel, Mechanics, 5 ст., Full x
1.8 V (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 V exciting version (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 V (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 V exciting version (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X 4WS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X exciting version (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X exciting version 4WS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X 4WS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X exciting version (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 X exciting version 4WS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 GT-4WD (1995 - 1998) 68 (l)
2.0 GT-4WD exciting version (1995 - 1998) 68 (l)
2.0 GT (1995 - 1998) 60 (l)
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
Years of release (1982 - 2012) x
4.3 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Rear x
5 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Rear x
1.8 XL (1998 - 2001) 70 (l)
1.8 XL Raffine package (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Avante (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Tourer (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Avante Four (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Avante Four S package (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Avante (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Tourer (1998 - 2001) 70 (l)
2.4DT Avante (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Avante Four (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Avante Four G package (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Avante (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Avante G (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Tourer S (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Tourer V (1998 - 2001) 70 (l)
Years of release (1982 - 2012) x
1.5 G (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 G On B Limited (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 G Welcab Rotating and Sliding Passenger Seat A Type (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 G Welcab Rotating and Sliding Passenger Seat B Type (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 X (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 X Aero Tourer (2013 - 2015) 50 (l)
1.5 G On B Limited (2012 - 2012) 50 (l)
1.5 G On B (2011 - 2012) 50 (l)
1.5 G (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 G welcab rotating and sliding passenger seat A type (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 G welcab rotating and sliding passenger seat B type (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 X (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 X aero tourer (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 X welcab rotating and sliding passenger seat A type (2009 - 2012) 50 (l)
1.5 X welcab rotating and sliding passenger seat B type (2009 - 2012) 50 (l)
2.2 л., Diesel, Mechanics, 6 ст., Front x
1.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
1.3 Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Moa E package (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Sophia (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Moa E package (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Sophia (1997 - 1999) 45 (l)
1.5DT Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.5DT Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Cynthia (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Cynthia (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Moa (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Cynthia (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Cynthia (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 AX (1997 - 1999) 45 (l)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear x
2.0 super Lucent Four (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 super Lucent Four S package (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Exceed (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Roulant (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Super Lucent (1998 - 2001) 70 (l)
2.4DT Super Lucent (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 super Lucent Four (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 super Lucent Four G package (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Exceed (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Exceed G (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Roulant S (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Super Lucent (1998 - 2001) 70 (l)
2.5 Roulant G (1998 - 2001) 70 (l)
3.0 Exceed G (1998 - 2001) 70 (l)
2.0 Super Lucent (1997 - 1998) 70 (l)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full x
2.5 Four 4WD (2016 - 2018) 65 (l)
2.5 Four J-Frontier 4WD (2016 - 2018) 65 (l)
2.5 Four 4WD (2015 - 2016) 65 (l)
2.5 Four 4WD (2014 - 2015) 65 (l)
3.5 (2016 - 2018) 65 (l)
3.5 F Version (2016 - 2018) 65 (l)
3.5 F Version J-Frontier (2016 - 2018) 65 (l)
3.5 (2015 - 2016) 65 (l)
3.5 F Version (2015 - 2016) 65 (l)
3.5 (2014 - 2015) 65 (l)
3.5 F Version (2014 - 2015) 65 (l)
3.5 (2013 - 2014) 65 (l)
3.5 F Version (2013 - 2014) 65 (l)
4.3 i-Four 4WD (2010 - 2013) 71 (l)
4.3 i-Four 4WD (2009 - 2010) 71 (l)
1.8 TS (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 TS private selection (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 TS (1995 - 1998) 60 (l)
1.8 TS private selection (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS S package (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS touring selection (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS S package (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 XS touring selection (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 ZS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 ZS S package (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 ZS sports selection (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 ZS (1995 - 1998) 60 (l)
2.0 ZS S package (1995 - 1998) 60 (l)
1.3 Alpha (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha (1996 - 1997) 45 (l)
1.5 Beta convertible (1997 - 1999) 45 (l)
1.5 Beta convertible (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha Juno package (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha Juno package (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha Juno package (1997 - 1999) 45 (l)
1.3 Alpha (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha Juno package (1996 - 1997) 45 (l)
1.3 Alpha (1995 - 1996) 45 (l)
1.0 V limited package (2001 - 2003) 40 (l)
1.0 X (2001 - 2003) 40 (l)
1.0 V (2001 - 2004) 40 (l)
1.0 V Little package (2001 - 2004) 40 (l)
1.0 V limited package (2001 - 2003) 37 (l)
1.0 X (2001 - 2003) 37 (l)
1.0 V (2001 - 2004) 37 (l)
1.0 V Little package (2001 - 2004) 37 (l)
1.0 V limited package (2001 - 2003) 40 (l)
1.0 X (2001 - 2003) 40 (l)
1.0 V (2001 - 2004) 40 (l)
1.0 V Little package (2001 - 2004) 40 (l)
1.0 V limited package (2001 - 2003) 37 (l)
1.0 X (2001 - 2003) 37 (l)
1.0 V (2001 - 2004) 37 (l)
1.3 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Front x
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front x
1.5 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front x
2.0 (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 aero package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 aero package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 G package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 G package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 L package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 L package (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 aero package (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 aero package (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 G package (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 G package (2002 - 2004) 60 (l)
2.0 L package (2002 - 2004) 60 (l)
3.0DT G aero Sport version (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G cruising selection aero Sport version (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G dual sliding door selection (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT G cruising selection (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT G J selection (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT Q (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT Q (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT Q excellent selection (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT Q excellent selection (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT G aero Sport version (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G cruising selection aero Sport version (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G dual sliding door selection (2000 - 2002) 75 (l)
3.0DT G (1999 - 2002) 75 (l)
3.0DT G cruising selection (1999 - 2002) 75 (l)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
2.7 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Rear x
2.7 л., Gasoline, Automatic, 6 ст., Front x
2.8 л., Diesel, Automatic, 6 ст., Full подключаемый x
3.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full x
2.4 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
Years of release (1982 - 2019) x
1.8 G 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 L 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 L Welcab passenger seat lift-up A type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 L Welcab passenger seat lift-up B type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 L Welcab side seat lift-up A type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 L Welcab side seat lift-up B type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana V Selection 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana V Selection Blanc 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana V Selection Noir 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up A type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up B type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana Welcab side seat lift-up A type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 Platana Welcab side seat lift-up B type 4WD (2016 - 2017) 60 (l)
1.8 G 4WD (2013 - 2016) 60 (l)
1.5 150G 4WD (2012 - 2016) 42 (l)
1.5 150X 4WD (2012 - 2016) 42 (l)
1.5 150X C package 4WD (2012 - 2016) 42 (l)
1.5 150G 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150G welcab lift-up passenger seat A type 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150G welcab lift-up passenger seat B type 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150X 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150X C package 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150X welcab friendmatic type I 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150X welcab lift-up passenger seat A type 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150X welcab lift-up passenger seat B type 4WD (2011 - 2012) 42 (l)
1.5 150G 4WD (2010 - 2011) 42 (l)
1.5 150G welcab lift-up passenger seat A type 4WD (2010 - 2011) 42 (l)
1.5 150G welcab lift-up passenger seat B type 4WD (2010 - 2011) 42 (l)
1.5 150X 4WD (2010 - 2011) 42 (l)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Front x
Years of release (1982 - 2011) x
Years of release (1982 - 2011) x
2 л., Diesel, Automatic, 4 ст., Full x
3 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Rear x
2.5 250S Four Final Edition 4WD (2019 - 2019) 71 (l)
2.5 250G F Package Four 4WD (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250G Four 4WD (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250S Four 4WD (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250S Final Edition (2019 - 2019) 71 (l)
2.5 250S GR Sport (2017 - 2019) 71 (l)
2.5 250G F Package (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250RDS (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250S (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250G (2016 - 2019) 71 (l)
3.5 GRMN (2019 - 2019) 71 (l)
3.5 350RDS GR Sport (2017 - 2019) 71 (l)
3.5 350RDS (2016 - 2019) 71 (l)
2.5 250G F Package Four 4WD (2014 - 2016) 71 (l)
2.5 250G Four 4WD (2014 - 2016) 71 (l)
2.4 240 (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240 Five Style (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240G (6-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240G (7-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 aerial (6-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 aerial (7-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 Aerial F package (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240 4WD (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240 Five Style 4WD (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240G 4WD (6-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 240G 4WD (7-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 aerial 4WD (6-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 aerial 4WD (7-Seater) (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 Aerial F package 4WD (2011 - 2013) 60 (l)
3.5 350G (2011 - 2013) 60 (l)
2.4 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front x
4.1DT (1996 - 1999) 108 (l)
4.1DT (1999 - 2001) 108 (l)
Years of release (1982 - 2009) x
2.0 L (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 S (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 type SU L (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 type SU S (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 type SU X (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 X (2001 - 2002) 60 (l)
2.0 L (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 S (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 type SU L (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 type SU S (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 type SU X (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 X (2001 - 2003) 60 (l)
2.0 L (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 S (2002 - 2003) 60 (l)
2.0 type SU L (2002 - 2003) 60 (l)
1.8 Hybrid G (7 Seater) (2019 - ) 50 (l)
1.8 Hybrid Si (7 Seater) (2019 - ) 50 (l)
1.8 Hybrid Si WxB II (7 Seater) (2019 - ) 50 (l)
1.8 Hybrid X (7 Seater) (2019 - ) 50 (l)
1.8 Hybrid Si WxB (7 Seater) (2017 - 2018) 50 (l)
1.8 Hybrid G (7 Seater) (2017 - 2018) 50 (l)
1.8 Hybrid Si (7 Seater) (2017 - 2018) 50 (l)
1.8 Hybrid X (7 Seater) (2017 - 2018) 50 (l)
2.0 G (7 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 G (8 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 Si (7 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 Si (8 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 Si WxB II (7 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 Si WxB II (8 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2.0 X (7 Seater) (2019 - ) 55 (l)
2 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front x
3.0 Base grade (2000 - 2001) 70 (l)
Years of release (1982 - 2009) x
1.0 Moda (2018 - ) 36 (l)
1.0 Moda G Package (2018 - ) 36 (l)
1.0 X (2018 - ) 36 (l)
1.0 X G Package (2018 - ) 36 (l)
1.0 X L Package S (2018 - ) 36 (l)
1.0 X S (2018 - ) 36 (l)
1.0 Moda 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 Moda G Package 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 X 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 X G Package 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 X L Package S 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 X S 4WD (2018 - ) 38 (l)
1.0 X (2016 - 2018) 36 (l)
1.0 X L Package (2016 - 2018) 36 (l)
1.0 X L Package S (2016 - 2018) 36 (l)
1.5 S C package welcab lift-up passenger seat A type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S C package welcab lift-up passenger seat B type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S welcab lift-up passenger seat A type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S welcab lift-up passenger seat B type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 X welcab lift-up passenger seat A type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 X welcab lift-up passenger seat B type (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 G (2008 - 2012) 42 (l)
1.5 G C package (2008 - 2012) 42 (l)
1.5 S (2008 - 2012) 42 (l)
1.5 S C package (2008 - 2012) 42 (l)
1.5 X (2008 - 2012) 42 (l)
1.5 S C package welcab lift-up passenger seat A type 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S C package welcab lift-up passenger seat B type 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S welcab lift-up passenger seat A type 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
1.5 S welcab lift-up passenger seat B type 4WD (2009 - 2012) 42 (l)
Years of release (1982 - 2009) x
1.0 F (2003 - 2005) 45 (l)
1.0 F L package (2003 - 2005) 45 (l)
1.0 F (2002 - 2003) 45 (l)
1.0 F L package (2002 - 2003) 45 (l)
1.0 F (2003 - 2005) 45 (l)
1.0 F L package (2003 - 2005) 45 (l)
1.0 F (2002 - 2003) 45 (l)
1.0 F L package (2002 - 2003) 45 (l)
1.3 F (2003 - 2005) 45 (l)
1.3 F L package (2003 - 2005) 45 (l)
1.3 F (2002 - 2003) 45 (l)
1.3 F L package (2002 - 2003) 45 (l)
1.3 X (2002 - 2003) 45 (l)
1.3 F (2003 - 2005) 45 (l)
1.3 F L package (2003 - 2005) 45 (l)
1.3 X Welcab Lift-up Passenger Seat A Type (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Lift-up Passenger Seat B Type (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Plus Exclusive Wheelchair Spec (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type Electric (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type Manual (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec B Type Manual (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X Welcab Side Access Exclusive Wheelchair Spec (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 V (2012 - 2015) 42 (l)
1.3 X (2012 - 2015) 42 (l)
1.5 F 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 F Raffine 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 X 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 X Welcab lift-up passenger seat A Type 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 X Welcab lift-up passenger seat B Type 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 X Welcab Side Access detachable seat A Type (electric) 4WD (2019 - ) 42 (l)
1.5 F (2016 - ) 60 (l)
1.5 F EX Package (2016 - ) 60 (l)
1.5 F L Package (2016 - ) 60 (l)
1.5 F L Package Welcab passenger seat turn & slide A type (2016 - ) 60 (l)
1.5 F L Package Welcab passenger seat turn & slide B type (2016 - ) 60 (l)
1.8 X 4WD (2016 - ) 60 (l)
1.8 X EX Package 4WD (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package 4WD (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package Welcab passenger seat turn & slide A type 4WD (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package Welcab passenger seat turn & slide B type 4WD (2016 - ) 60 (l)
1.8 X (2016 - ) 60 (l)
1.8 X EX Package (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package Welcab passenger seat turn & slide A type (2016 - ) 60 (l)
1.8 X L Package Welcab passenger seat turn & slide B type (2016 - ) 60 (l)
Years of release (1982 - 2004) x
Years of release (1982 - 2004) x
1.5 л., Гибридный, Вариатор, Front x
1.8 л., Гибридный, Вариатор, Front x
1.3 DX (2018 - ) 50 (l)
1.3 DX Comfort (2018 - ) 50 (l)
1.3 GL (2018 - ) 50 (l)
1.3 DX (2016 - 2018) 50 (l)
1.3 DX Comfort (2016 - 2018) 50 (l)
1.3 GL (2016 - 2018) 50 (l)
1.3 DX (2014 - 2016) 50 (l)
1.3 DX Comfort (2014 - 2016) 50 (l)
1.3 GL (2014 - 2016) 50 (l)
1.5 Hybrid DX (2018 - ) 42 (l)
1.5 Hybrid DX Comfort (2018 - ) 42 (l)
1.5 Hybrid F (2018 - ) 42 (l)
1.5 Hybrid GL (2018 - ) 42 (l)
1.5 DX 4WD (2018 - ) 50 (l)
1.5 DX Comfort 4WD (2018 - ) 50 (l)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear x
3.0 (2002 - 2003) 70 (l)
3.0 G package (2002 - 2003) 70 (l)
3.0 L (2002 - 2003) 70 (l)
3.0 (2000 - 2002) 70 (l)
3.0 G package (2000 - 2002) 70 (l)
