- Piston Daihatsu Altis
- Piston Daihatsu Applause
- Piston Daihatsu Atrai
- Piston Daihatsu Be-go
- Piston Daihatsu Boon
- Piston Daihatsu Ceria
- Piston Daihatsu Charade
- Piston Daihatsu Charmant
- Piston Daihatsu Coo
- Piston Daihatsu Copen
- Piston Daihatsu Cuore
- Piston Daihatsu Delta Wagon
- Piston Daihatsu Esse
- Piston Daihatsu Feroza
- Piston Daihatsu Leeza
- Piston Daihatsu Materia
- Piston Daihatsu MAX
- Piston Daihatsu Mira
- Piston Daihatsu Mira Gino
- Piston Daihatsu Move
- Piston Daihatsu Naked
- Piston Daihatsu Opti
- Piston Daihatsu Pyzar
- Piston Daihatsu Rocky
- Piston Daihatsu Sirion
- Piston Daihatsu Sonica
- Piston Daihatsu Storia
- Piston Daihatsu Taft
- Piston Daihatsu Tanto
- Piston Daihatsu Terios
- Piston Daihatsu Trevis
- Piston Daihatsu Wildcat
- Piston Daihatsu Xenia
- Piston Daihatsu YRV
- Piston Daihatsu Hijet
- Piston Daihatsu Fourtrak
- Piston Daihatsu Domino
- Piston Daihatsu Extol
- Piston Daihatsu Sportrak
- Piston Daihatsu Valera
- Piston Daihatsu Delta
- Piston Daihatsu Rugger
- Piston Daihatsu Midget
- Piston Daihatsu Mira es II
- Piston Daihatsu Cuore L5
- Piston Daihatsu Cuore L7
- Piston Daihatsu Handivan
- Piston Daihatsu Handi
- Piston Daihatsu Atrai 7
- Piston Daihatsu Atrai Wagon
- Piston Daihatsu Ayla
- Piston Daihatsu Boon Luminas
- Piston Daihatsu Cast Activa
- Piston Daihatsu Cast Sport
- Piston Daihatsu Cast Style
- Piston Daihatsu Delta Wide
- Piston Daihatsu Gran Max
- Piston Daihatsu Hijet Caddie
- Piston Daihatsu Hijet Truck
- Piston Daihatsu Luxio
- Piston Daihatsu Mebius
- Piston Daihatsu Mira Cocoa
- Piston Daihatsu Move Canbus
- Piston Daihatsu Move Latte
- Piston Daihatsu Tanto Custom
- Piston Daihatsu Tanto Exe
- Piston Daihatsu Terios Kid
- Piston Daihatsu Terios Lucia
- Piston Daihatsu Thor
- Piston Daihatsu Wake
- Piston Daihatsu Gran Move
- Piston Daihatsu Mira es
- Piston Daihatsu Mira Gino 1000
- Piston Daihatsu Mira Tocot
- Piston Daihatsu Thor Custom
- Piston Daihatsu 55 WIDE
- Piston Daihatsu Applause I
- Piston Daihatsu Charade I
- Piston Daihatsu Charade II
- Piston Daihatsu Charade IV
- Piston Daihatsu Cuore I
- Piston Daihatsu 1600
- Piston Daihatsu Scat
- Piston Daihatsu F Serie
- Piston Daihatsu Pionier
- Piston Daihatsu Terios II
- Piston Daihatsu Zebra
- Piston Daihatsu Opti Classic
- Piston Daihatsu Charade Duet
- Piston Daihatsu Skywing
- Piston Daihatsu Ascend
- Piston Daihatsu Hijet IX
Main piston parameters: |
Piston parameters include more than 15 sizes, the main ones are as follows:
|
Note: |
When piston is worn out, the gap between skirt and cylinder, piston upper groove erasing, skirt scoring, cracks and deformation of partitions between rings may occur. Important: item parameters and sizes of different manufacturers can slightly differ. |
General Daihatsu piston parameters
General view ![]() General view | Models ![]() Total number of models presented | Modifications ![]() Total number of all modifications of marka for parameter Piston stroke presented in our database |
---|---|---|
![]() (General view) | 92 | 866 |
Piston stroke for major modifications
Modification ![]() Engine modification or design feature | Piston stroke ![]() Piston stroke for modification. Data is given in (mm) |
---|---|
I (SXV20) 2.2 AT (2000 - 2001) | 91 (mm) |
I (SXV20) 2.2 AT 4WD (2000 - 2001) | 91 (mm) |
II (SXV30) 2.4 AT (2001 - 2006) | 96 (mm) |
II (SXV30) 2.4 AT 4WD (2001 - 2006) | 96 (mm) |
III (SXV40) 2.4 AT (2006 - 2010) | 96 (mm) |
III (SXV40) 2.4 AT 4WD (2006 - 2010) | 96 (mm) |
I 1.6 AT (1989 - 1997) | 87.6 (mm) |
I 1.6 MT (1989 - 1997) | 87.6 (mm) |
I 1.6 MT (1989 - 1997) | 87.6 (mm) |
I 1.6 MT 4WD (1989 - 1997) | 87.6 (mm) |
II 1.6 AT (1997 - 2000) | 87.6 (mm) |
II 1.6 MT (1997 - 2000) | 87.6 (mm) |
I 0.7 AT (1999 - 2005) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT (1999 - 2005) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT (1999 - 2005) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT (1999 - 2005) | 60.5 (mm) |
I 1.3 AT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
II 0.7 AT (2005 - н.в.) | 60.5 (mm) |
II 0.7 AT 4WD (2005 - н.в.) | 60.5 (mm) |
1.0 AT (2004 - н.в.) | 83 (mm) |
1.0 AT 4WD (2004 - н.в.) | 83 (mm) |
1.3 AT (2004 - н.в.) | 79.7 (mm) |
0.7 MT (2001 - 2006) | 60.5 (mm) |
0.9 AT (2001 - 2006) | 81 (mm) |
1.0 AT (2001 - 2006) | 81 (mm) |
IV 1.3 AT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 AT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.3 AT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT 4WD (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.3 AT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1996 - 2000) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT 4WD (1996 - 2000) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1996 - 2000) | 87.6 (mm) |
IV 1.3 AT (1994 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1994 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT (1994 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 AT (1994 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1994 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1994 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1994 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1994 - 1996) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1994 - 1996) | 87.6 (mm) |
IV 1.3 AT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT 4WD (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1993 - 1996) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1993 - 1996) | 87.6 (mm) |
IV 1.3 AT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.3 MT (1993 - 1996) | 71.4 (mm) |
IV 1.5 AT 4WD (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.5 MT 4WD (1993 - 1996) | 82.6 (mm) |
IV 1.6 AT (1993 - 1996) | 87.6 (mm) |
IV 1.6 MT (1993 - 1996) | 87.6 (mm) |
1.3 л., Gasoline, Automatic, 3 ст., Rear | 73 (mm) |
1.3 л., Gasoline, Mechanics, 4 ст., Rear | 73 (mm) |
1.8 л., Gasoline, Automatic, 3 ст., Rear | 78 (mm) |
1.8 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Rear | 78 (mm) |
1.8 л., Gasoline, Mechanics, 4 ст., Rear | 78 (mm) |
1.6 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear | 77 (mm) |
1.6 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Rear | 77 (mm) |
1.8 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear | 78 (mm) |
1.5 AT (2006 - 2012) | 91.8 (mm) |
1.5 MT (2006 - 2012) | 91.8 (mm) |
I 0.7 AT (2002 - 2012) | 56.4 (mm) |
I 0.7 MT (2002 - 2012) | 56.4 (mm) |
II (L70) 0.9 MT (1985 - 1990) | 81 (mm) |
II (L70) 0.9 MT 4WD (1986 - 1988) | 81 (mm) |
II (L70) 0.9 MT (1985 - 1990) | 81 (mm) |
II (L70) 0.9 MT 4WD (1986 - 1988) | 81 (mm) |
III (L200) 0.9 MT (1990 - 1994) | 81 (mm) |
III (L200) 0.9 MT (1990 - 1994) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 AT (1996 - 1998) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 AT (1995 - 1996) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 MT (1996 - 1998) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 MT (1995 - 1996) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 AT (1996 - 1998) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 AT (1995 - 1996) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 MT (1996 - 1998) | 81 (mm) |
IV (L500) 0.9 MT (1995 - 1996) | 81 (mm) |
V (L700) 1.0 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V (L700) 1.0 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V (L700) 1.0 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V (L700) 1.0 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
VI (L250) 1.0 AT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI (L250) 1.0 MT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI (L250) 1.0 AT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI (L250) 1.0 MT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VII (L275) 1.0 AT (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
VII (L275) 1.0 AT (2006 - н.в.) | 83 (mm) |
VII (L275) 1.0 MT (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
VII (L275) 1.0 MT (2006 - н.в.) | 83 (mm) |
2.0 AT (1998 - 2002) | 86 (mm) |
2.0 MT (2000 - 2002) | 86 (mm) |
2.0 MT (1998 - 2002) | 86 (mm) |
2.2 AT 4WD (1997 - 2000) | 94 (mm) |
2.2d AT (2000 - 2002) | 94 (mm) |
0.7 AT (2006 - 2011) | 60.5 (mm) |
0.7 MT (2006 - 2011) | 60.5 (mm) |
1.6 MT 4WD (1988 - 1998) | 87.6 (mm) |
1.6 MT 4WD (1988 - 1998) | 87.6 (mm) |
0.7 AT (1986 - 1994) | 60.5 (mm) |
0.7 MT (1986 - 1994) | 60.5 (mm) |
0.7 MT (1986 - 1994) | 60.5 (mm) |
0.7 AT (1986 - 1994) | 60.5 (mm) |
0.7 MT (1986 - 1994) | 60.5 (mm) |
1.5 AT (2006 - 2012) | 91.8 (mm) |
1.5 MT (2006 - 2012) | 91.8 (mm) |
1.5 MT 4WD (2006 - 2012) | 91.8 (mm) |
0.7 AT (2000 - 2006) | 60.5 (mm) |
V 1.0 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V 1.0 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V 1.0 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
V 1.0 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
VI 1.0 AT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI 1.0 MT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI 1.0 AT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VI 1.0 MT (2003 - 2006) | 81 (mm) |
VII 1.0 AT (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
VII 1.0 AT 4WD (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
VII 1.0 AT (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
VII 1.0 AT 4WD (2006 - н.в.) | 81 (mm) |
I 0.7 AT (1999 - 2004) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT 4WD (1999 - 2004) | 60.5 (mm) |
I 1.0 AT (2002 - 2004) | 81 (mm) |
I 1.0 AT 4WD (2002 - 2004) | 81 (mm) |
I 0.7 AT (1999 - 2004) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT 4WD (1999 - 2004) | 60.5 (mm) |
II 0.7 AT (2004 - 2009) | 60.5 (mm) |
II 0.7 AT 4WD (2004 - 2009) | 60.5 (mm) |
II 0.7 AT (2004 - 2009) | 60.3 (mm) |
II 0.7 AT (2004 - 2009) | 56.4 (mm) |
II 0.7 AT (1998 - 2003) | 60.5 (mm) |
II 0.7 MT (1998 - 2003) | 60.5 (mm) |
II 0.9 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
II 0.9 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
II 1.0 AT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
II 1.0 MT (1998 - 2003) | 81 (mm) |
IV 0.7 AT (2006 - 2010) | 60.3 (mm) |
IV 0.7 AT 4WD (2006 - 2010) | 60.3 (mm) |
IV 0.7 MT (2006 - 2010) | 60.3 (mm) |
IV 0.7 MT 4WD (2006 - 2010) | 60.3 (mm) |
0.7 AT (2000 - 2004) | 60.5 (mm) |
0.7 AT (1998 - 2002) | 60.3 (mm) |
0.7 MT (1998 - 2002) | 60.3 (mm) |
0.7 AT (1992 - 1998) | 60.3 (mm) |
0.7 MT (1992 - 1998) | 60.3 (mm) |
0.7 AT (1992 - 1998) | 60.3 (mm) |
0.7 MT (1992 - 1998) | 60.3 (mm) |
1.5 AT (1996 - 2002) | 91.8 (mm) |
1.5 MT (1996 - 2002) | 91.8 (mm) |
1.6 AT (1996 - 2002) | 87.6 (mm) |
1.6 AT 4WD (1996 - 2002) | 87.6 (mm) |
1.6 MT (1996 - 2002) | 87.6 (mm) |
1.6 MT 4WD (1996 - 2002) | 87.6 (mm) |
1.6 MT 4WD (1987 - 1993) | 87.6 (mm) |
2.2 MT 4WD (1997 - 1998) | 86 (mm) |
2.8d MT 4WD (1991 - 1998) | 104 (mm) |
2.8d MT 4WD (1987 - 1998) | 104 (mm) |
2.8d MT 4WD (1993 - 1998) | 104 (mm) |
2.2 MT 4WD (1997 - 1998) | 86 (mm) |
2.8d MT 4WD (1991 - 1998) | 104 (mm) |
2.8d MT 4WD (1987 - 1998) | 104 (mm) |
2.8d MT 4WD (1993 - 1998) | 104 (mm) |
M1 0.7 MT 4WD (1998 - 2005) | 61 (mm) |
M1 1.0 AT (1998 - 2005) | 81 (mm) |
M1 1.0 AT 4WD (1998 - 2005) | 81 (mm) |
M1 1.0 MT (1998 - 2005) | 81 (mm) |
M1 1.0 MT 4WD (1998 - 2005) | 81 (mm) |
M1 1.3 AT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
M1 1.3 AT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
M1 1.3 MT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
M1 1.3 MT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
M2 1.0 MT (2005 - н.в.) | 84 (mm) |
M2 1.3 AT (2005 - н.в.) | 79.7 (mm) |
M2 1.3 AT 4WD (2006 - н.в.) | 79.7 (mm) |
M2 1.3 MT (2005 - н.в.) | 79.7 (mm) |
M2 1.3 MT 4WD (2006 - н.в.) | 79.7 (mm) |
0.7 CVT (2006 - 2009) | 60.5 (mm) |
0.7 CVT 4WD (2006 - 2009) | 60.5 (mm) |
1.0 AT (1998 - 2004) | 81 (mm) |
1.0 MT (1998 - 2004) | 81 (mm) |
1.3 AT (1998 - 2004) | 79.7 (mm) |
1.3 MT (1998 - 2004) | 79.7 (mm) |
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1992) | 66 (mm) |
I 2.0 MT 4WD KAT (1989 - 1992) | 66 (mm) |
I 2.4d MT 4WD (1989 - 1992) | 81 (mm) |
I 2.7 MT 4WD (1990 - 1992) | 81 (mm) |
II 1.6 MT 4WD (1992 - 1995) | 72 (mm) |
0.7 AT (2003 - н.в.) | 60.5 (mm) |
0.7 AT 4WD (2003 - н.в.) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT 4WD (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 AT 4WD (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2006) | 60.5 (mm) |
I 1.3 AT (2000 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT (1997 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT 4WD (2000 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 AT 4WD (1997 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT (2000 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT (1997 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT 4WD (2000 - 2006) | 79.7 (mm) |
I 1.3 MT 4WD (1997 - 2006) | 79.7 (mm) |
II 1.5 AT (2009 - н.в.) | 91.8 (mm) |
II 1.5 AT 4WD (2009 - н.в.) | 91.8 (mm) |
II 1.5 MT (2009 - н.в.) | 91.8 (mm) |
II 1.5 MT 4WD (2009 - н.в.) | 91.8 (mm) |
II 1.5 AT (2006 - 2009) | 91.8 (mm) |
II 1.5 AT 4WD (2006 - 2009) | 91.8 (mm) |
II 1.5 MT (2006 - 2009) | 91.8 (mm) |
II 1.5 MT 4WD (2006 - 2009) | 91.8 (mm) |
1.0 MT (2006 - 2011) | 81 (mm) |
2.8d MT 4WD (1985 - 1987) | 104 (mm) |
1.0 MT 4WD (2003 - н.в.) | 81 (mm) |
1.5 MT 4WD (2003 - н.в.) | 82.6 (mm) |
1.0 AT (2001 - 2005) | 81 (mm) |
1.0 AT (2000 - 2005) | 81 (mm) |
1.0 MT (2001 - 2005) | 81 (mm) |
1.0 MT (2000 - 2005) | 81 (mm) |
1.3 AT (2002 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 AT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 AT (2001 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 AT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 AT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 AT 4WD (2000 - 2005) | 79.5 (mm) |
1.3 MT (2002 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT (2001 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT 4WD (2000 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT 4WD (2001 - 2005) | 79.7 (mm) |
1.3 MT 4WD (2000 - 2005) | 79.5 (mm) |
660 Cruise SAIII High Roof 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Deluxe High Roof 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Deluxe SAIII High Roof 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Special 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Special High Roof 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Special SAIII 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Special SAIII High Roof 4WD (2019 - ) | 70.4 (mm) |
660 Cruise SAIII High Roof 4WD (2018 - 2019) | 70.4 (mm) |
660 Deluxe SAIII High Roof 4WD (2018 - 2019) | 70.4 (mm) |
660 Special SAIII 4WD (2018 - 2019) | 70.4 (mm) |
660 Special SAIII High Roof 4WD (2018 - 2019) | 70.4 (mm) |
660 Cruise High Roof 4WD (2017 - 2018) | 70.4 (mm) |
660 Deluxe High Roof 4WD (2017 - 2019) | 70.4 (mm) |
660 Special 4WD (2017 - 2019) | 70.4 (mm) |
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1992) | 66 (mm) |
I 2.0 MT 4WD KAT (1989 - 1992) | 66 (mm) |
I 2.4d MT 4WD (1989 - 1992) | 81 (mm) |
I 2.7 MT 4WD (1990 - 1992) | 81 (mm) |
II 1.6 MT 4WD (1992 - 1995) | 72 (mm) |
I 0.7 CVT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 CVT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 CVT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | 66.8 (mm) |
I 3 0.7 CVT (2004 - 2009) | 66.8 (mm) |
I 3 0.7 CVT 4WD (2004 - 2009) | 66.8 (mm) |
I 3 0.7 MT (2004 - 2009) | 66.8 (mm) |
I 3 0.7 MT 4WD (2004 - 2009) | 66.8 (mm) |
II 0.7 AT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 AT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 MT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 AT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 AT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 MT (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) | 66.8 (mm) |
III 2.0 AT (1985 - 1992) | 86 (mm) |
III 2.0 MT (1985 - 1992) | 86 (mm) |
III 2.0d AT (1985 - 1992) | 85 (mm) |
III 2.0d MT (1985 - 1992) | 85 (mm) |
III 2.2d AT (1985 - 1992) | 94 (mm) |
III 2.2d AT 4WD (1985 - 1992) | 94 (mm) |
III 2.2d MT (1985 - 1992) | 94 (mm) |
III 2.2d MT 4WD (1985 - 1992) | 94 (mm) |
1.6 MT 4WD (1988 - 1998) | 87.6 (mm) |
1.6 MT 4WD (1988 - 1998) | 87.6 (mm) |
1.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Full | 82.6 (mm) |
1.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front | 82.6 (mm) |
1.5 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front | 82.6 (mm) |
1.3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front | 71.4 (mm) |
1.3 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front | 71.4 (mm) |
1.6 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Front | 87.6 (mm) |
1.6 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front | 87.6 (mm) |
1.5 л., Gasoline, Mechanics, 5 ст., Full | 82.6 (mm) |
2.0 Aero custom (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 SE (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 SE high roof (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 SQ (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 SQ (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 trans field (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 Custom (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 custom twin moon roof (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 SE (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 SE high roof (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 SQ (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 trans field (1998 - 1998) | 86 (mm) |
2.0 Aero custom (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.0 SE (1998 - 2001) | 86 (mm) |
2.8DT SE hardtop (1993 - 1995) | 104 (mm) |
2.8DT SX hardtop (1993 - 1995) | 104 (mm) |
2.8DT EL hardtop (1990 - 1993) | 104 (mm) |
2.8DT prior hardtop (1990 - 1993) | 104 (mm) |
2.8DT SE Resin top (1993 - 1995) | 104 (mm) |
2.8DT SX Resin top (1993 - 1995) | 104 (mm) |
2.8DT EL Resin top (1990 - 1993) | 104 (mm) |
2.8DT prior Resin top (1990 - 1993) | 104 (mm) |
2.8DT GL hardtop (1987 - 1990) | 104 (mm) |
2.8DT EL Resin top (1987 - 1990) | 104 (mm) |
660 cargo custom (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo D (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo D (1997 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo R (1997 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo custom (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo D (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo D (1997 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo R (1997 - 1999) | 61 (mm) |
660 cargo custom (1999 - 2001) | 61 (mm) |
660 cargo D type (1999 - 2001) | 61 (mm) |
660 cargo custom (1999 - 2001) | 61 (mm) |
660 cargo D type (1999 - 2001) | 61 (mm) |
660 Pick custom (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 Pick D (1998 - 1999) | 61 (mm) |
660 F (2018 - ) | 70.4 (mm) |
660 F Smart Assist (2018 - ) | 70.4 (mm) |
