marka model piston sizes
Main piston parameters:

Piston parameters include more than 15 sizes, the main ones are as follows:

  • Diameter: nominal piston diameter;
  • Height: piston height;
  • Compression height;
  • Groove height: first and second ring groove height;
  • Oil control ring groove height;
  • Cylinder gap: acceptable gap between cylinder and piston ring;
  • Piston pin diameter;
  • Ring height.
Note:

When piston is worn out, the gap between skirt and cylinder, piston upper groove erasing, skirt scoring, cracks and deformation of partitions between rings may occur.

Important: item parameters and sizes of different manufacturers can slightly differ.

Piston - full drawing
General Infiniti piston parameters
General view spravka
General view

Models spravka
Total number of models presented

Modifications spravka
Total number of all modifications of marka for parameter Piston stroke presented in our database

Dimensions piston

(General view)
46253
Piston stroke for major modifications
Modification spravka
Engine modification or design feature

Piston stroke spravka
Piston stroke for modification.

Data is given in (mm)

EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Rear 81.4 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Full 81.4 (mm)
4.5 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Full 82.7 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Full 86 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Full 81.4 (mm)
3.5 AT AWD Elegance (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT AWD Premium (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT AWD (2006 - 2008) 81.4 (mm)
3.5 AT RWD (2006 - 2008) 81.4 (mm)
3.5 AT AWD (2004 - 2005) 81.4 (mm)
3.5 AT AWD (2002 - 2004) 81.4 (mm)
3.5 AT RWD (2004 - 2005) 81.4 (mm)
4.5 AT AWD Premium (2007 - 2008) 83 (mm)
4.5 AT AWD (2006 - 2009) 82.7 (mm)
2.0 MT (1998 - 2002) 86 (mm)
2.0 AT (1998 - 2002) 86 (mm)
2.0 MT (1990 - 1996) 86 (mm)
3 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear 83 (mm)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (mm)
I FX35 3.5 AT (2006 - 2008) 81.4 (mm)
I FX35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
I FX45 4.5 AT 4WD (2006 - 2008) 82.7 (mm)
I FX35 3.5 AT (2003 - 2006) 81.4 (mm)
I FX35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (mm)
I FX45 4.5 AT 4WD (2003 - 2006) 82.7 (mm)
II FX37 3.7 AT 4WD (2012 - 2013) 86 (mm)
II FX37 3.7 AT 4WD (2010 - 2012) 86 (mm)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
I I30 3.0 AT (1995 - 1999) 73.3 (mm)
I I30 3.0 MT (1995 - 1999) 73.3 (mm)
II I30 3.0 AT (2000 - 2002) 73.3 (mm)
II I30 3.0 MT (2000 - 2002) 73.3 (mm)
II I35 3.5 AT (2002 - 2004) 81.4 (mm)
J30 3.0 AT (1992 - 1997) 83 (mm)
J30 3.0 AT (1992 - 1997) 83 (mm)
JX35 3.5 CVT (2012 - 2013) 81.4 (mm)
JX35 3.5 CVT 4WD (2012 - 2013) 81.4 (mm)
II M45 4.5 AT (2002 - 2004) 82.7 (mm)
III M45 4.5 AT (2008 - 2010) 82.7 (mm)
III M45 4.5 AT 4WD (2008 - 2010) 82.7 (mm)
III M35 3.5 AT (2005 - 2008) 81.4 (mm)
III M35 3.5 AT 4WD (2005 - 2008) 81.4 (mm)
III M45 4.5 AT (2005 - 2008) 82.7 (mm)
IV M37 3.7 AT (2010 - 2014) 86 (mm)
IV M37 3.7 AT 4WD (2010 - 2014) 86 (mm)
I Q45 4.5 AT (1989 - 1996) 82.7 (mm)
II Q45 4.1 AT (1996 - 2001) 76 (mm)
III Q45 4.5 AT (2004 - 2006) 82.7 (mm)
III Q45 4.5 AT (2001 - 2004) 82.7 (mm)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (mm)
3.7 MT (2014 - н.в.) 86 (mm)
2.0 AT (2014 - н.в.) 92 (mm)
3.5hyb AT (2013 - н.в.) 81.4 (mm)
3.5hyb AT 4WD (2013 - н.в.) 81.4 (mm)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (mm)
IPL 3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (mm)
IPL 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (mm)
S 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (mm)
IPL 3.7 AT (2013 - н.в.) 86 (mm)
S 3.7 MT (2013 - н.в.) 86 (mm)
2.1d AT (2014 - н.в.) 88.3 (mm)
3.5hyb AT (2014 - н.в.) 81.4 (mm)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (mm)
I QX4 3.3 AT 4WD (1997 - 2000) 83 (mm)
I QX4 3.5 AT (2000 - 2003) 81.4 (mm)
I QX4 3.5 AT 4WD (2000 - 2003) 81.4 (mm)
II QX56 5.6 AT (2004 - 2007) 92 (mm)
II QX56 5.6 AT 4WD (2004 - 2007) 92 (mm)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (mm)
2.5hyb CVT 4WD (2013 - н.в.) 100 (mm)
3.5 CVT (2013 - н.в.) 81.4 (mm)
3.5 CVT 4WD (2013 - н.в.) 81.4 (mm)
3.7 AT 4WD (2013 - н.в.) 86 (mm)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Sport (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Elite (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Premium (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Sport (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech (2009 - 2014) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech + aluminium (2009 - 2014) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech + wood (2009 - 2014) 86 (mm)
3.7 Sport (2008 - 2010) 86 (mm)
3.0 AT Luxury (1999 - 2004) 73.3 (mm)
3.0 MT Standart (1995 - 1999) 73.3 (mm)
1.6 л., Gasoline, Робот, 7 ст., Front 73.7 (mm)
2 л., Gasoline, Робот, 7 ст., Full 92 (mm)
2 л., Gasoline, Робот, 7 ст., Full 92 (mm)
2.1 л., Diesel, Робот, 7 ст., Full 99 (mm)
5.6 AT Hi-Tech (2010 - 2014) 92 (mm)
2.5 Elite (2010 - 2014) 73.3 (mm)
4.5 AT Elite (2007 - 2010) 83 (mm)
4.5 AT Sport (2007 - 2010) 83 (mm)
4.5 AT Elite (2005 - 2007) 83 (mm)
4.5 AT Sport (2005 - 2007) 83 (mm)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Hi-tech (2011 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Premium (2011 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Premium + NAVI (2011 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Sport (2011 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Sport + NAVI (2011 - 2013) 86 (mm)
3.7 AT AWD Elegance (2008 - 2011) 86 (mm)
3.7 AT AWD Elegance + NAVI (2008 - 2011) 86 (mm)
3.7 AT AWD Elite (2008 - 2011) 86 (mm)
3.7 AT AWD Elite + NAVI (2008 - 2011) 86 (mm)
3.7 AT AWD Hi-Tech (2008 - 2011) 86 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Full 86 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Full 81.4 (mm)
3.5 AT Elite (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Elite + NAVI (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Premium (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Elite (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Elite + NAVI (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Premium (2008 - 2010) 81 (mm)
3.5 AT Elite (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT Elite + NAVI (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT Premium (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT Elite (2006 - 2008) 81 (mm)
3.5 AT Elite + NAVI (2006 - 2008) 81 (mm)
3.7 Elite (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Hi-Tech (2010 - 2014) 86 (mm)
3.7 Premium (2010 - 2014) 86 (mm)
3.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Front 81.4 (mm)
4.5 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear 82 (mm)
4.1 л., Gasoline, Automatic, 4 ст., Rear 76 (mm)
4.5 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Rear 82 (mm)
3.5 4WD Luxury (2000 - 2003) 81.4 (mm)
3.5 RWD Luxury (2000 - 2003) 81.4 (mm)
I QX4 3.3 AT 4WD (1997 - 2000) 83 (mm)
I QX4 3.5 AT (2000 - 2003) 81.4 (mm)
I QX4 3.5 AT 4WD (2000 - 2003) 81.4 (mm)
II QX56 5.6 AT (2004 - 2007) 92 (mm)
II QX56 5.6 AT 4WD (2004 - 2007) 92 (mm)
I G20 2.0 AT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 AT (1992 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1991 - 1996) 86 (mm)
I G20 2.0 MT (1992 - 1996) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 AT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
II G20 2.0 MT (1999 - 2002) 86 (mm)
III G35 3.5 AT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2003 - 2007) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2003 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 AT 4WD (2005 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
III G35 3.5 MT (2002 - 2006) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2007 - 2013) 86 (mm)
IV G35 3.5 AT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 AT 4WD (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G35 3.5 MT (2006 - 2009) 81.4 (mm)
IV G37 3.7 AT (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 AT 4WD (2009 - 2013) 86 (mm)
IV G37 3.7 MT (2009 - 2013) 86 (mm)
EX37 3.7 AT 4WD (2008 - 2013) 86 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Rear 81 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Rear 81 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 5 ст., Full 81 (mm)
3.7 л., Gasoline, Automatic, 7 ст., Full 81 (mm)
3.7 л., Gasoline, Mechanics, 6 ст., Rear 81 (mm)
III (Y33) 3.0 AT (1996 - 2001) 83 (mm)
III (Y33) 4.1 AT (1996 - 2001) 76 (mm)
IV (F50) 3.0 AT (2001 - 2010) 73.3 (mm)
IV (F50) 4.5 AT (2001 - 2010) 82.7 (mm)
IV (F50) 4.5 AT 4WD (2001 - 2010) 82.7 (mm)
V (Y51) 3.5hyb AT (2012 - н.в.) 81.4 (mm)
3.7 AT (2014 - н.в.) 86 (mm)
3.7 AT 4WD (2014 - н.в.) 86 (mm)
3.7 MT (2014 - н.в.) 86 (mm)

0 Comments