- Dimensions cars Bentley Continental
- Dimensions wheels Bentley Continental
- Dimensions wheel disks Bentley Continental
- Dimensions tires Bentley Continental
- Dimensions car bodies Bentley Continental
- Dimensions wipers Bentley Continental
- Dimensions batteries Bentley Continental
- Dimensions wheel fastener Bentley Continental
- Dimensions rear windshield Bentley Continental
- Dimensions piston Bentley Continental
- Dimensions fuel tank Bentley Continental
- Dimensions windshield Bentley Continental
- Dimensions seat Bentley Continental
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Bentley Continental: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Bentley Continental of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Bentley Continental of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Bentley Continental of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Bentley Continental of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 205/65R15 235/70R15 245/45R19 275/40R19 285/45R18 | 15x7.0 15x7.5 19x9.0 19x7.5 19x8.5 19x8.0 18x10.0 | 15'' 19'' 18'' |
Table of tire sizes of Bentley Continental
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Continental 4.6L | |||||
1991 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1992 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1993 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1994 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1995 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1996 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1997 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1998 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1999 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
Bentley Continental 6.8L | |||||
1984 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1985 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1986 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1987 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1988 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
Bentley Continental 6.75 V8 R | |||||
1991 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1991 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1992 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1992 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1993 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1993 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1996 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1996 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1997 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1997 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1998 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1998 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1999 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1999 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2000 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2000 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2001 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2001 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2002 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2002 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental 6.75 V8 S | |||||
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental 6.75 V8 T Mulliner | |||||
1999 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1999 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2000 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2000 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2001 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2001 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2002 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2002 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Flying Spur | |||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Flying Spur Speed | |||||
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental GT 6.0 | |||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2004 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2004 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental GT Speed | |||||
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental GTC | |||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental GTC Speed | |||||
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Supersports | |||||
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Continental Cabrio 4.0 FLEX AWD | |||||
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Cabrio 6.0 | |||||
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Cabrio 6.0 CS ISR | |||||
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Continental Coupe 4.0 FLEX AWD | |||||
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental Coupe 6.8L | |||||
1996 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
1997 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
1998 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
1999 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2000 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2001 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2002 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2003 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2004 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2005 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
2006 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 |
Bentley Continental Coupe 6.0 | |||||
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2004 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2004 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Bentley Continental FLYING S 6.0L | |||||
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 |
Other parameters Bentley Continental:
0 Comments