- Dimensions cars Chevrolet Suburban
- Dimensions wheels Chevrolet Suburban
- Dimensions wheel disks Chevrolet Suburban
- Dimensions tires Chevrolet Suburban
- Dimensions car bodies Chevrolet Suburban
- Dimensions wipers Chevrolet Suburban
- Dimensions batteries Chevrolet Suburban
- Dimensions wheel fastener Chevrolet Suburban
- Dimensions rear windshield Chevrolet Suburban
- Dimensions piston Chevrolet Suburban
- Dimensions fuel tank Chevrolet Suburban
- Dimensions windshield Chevrolet Suburban
- Dimensions rear windshield Chevrolet Suburban
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Chevrolet Suburban: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Chevrolet Suburban of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Chevrolet Suburban of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Chevrolet Suburban of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Chevrolet Suburban of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 245/75R16 285/55R18 265/65R18 255/75R16 | 16x7.0 18x9.0 18x8.0 16x8.0 | 16'' 18'' |
Table of tire sizes of Chevrolet Suburban
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Suburban 5.3L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 5.7L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 5.3 | |||||
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.3 Flex-Fuel 4WD | |||||
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2015 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2016 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2017 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2018 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.3 L V8 | |||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.7 | |||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.7 AWD | |||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1997 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1998 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1999 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2000 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.0L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 6.5D | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 6.0 L V8 | |||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.5 D | |||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD | |||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 7.4L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 7.4 AWD | |||||
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1990 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 8.1L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 2500 6.0L | |||||
2000 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
Other parameters Chevrolet Suburban:
0 Comments