- Dimensions cars Chevrolet Viva
- Dimensions wheels Chevrolet Viva
- Dimensions wheel disks Chevrolet Viva
- Dimensions tires Chevrolet Viva
- Dimensions car bodies Chevrolet Viva
- Dimensions wipers Chevrolet Viva
- Dimensions batteries Chevrolet Viva
- Dimensions wheel fastener Chevrolet Viva
- Dimensions rear windshield Chevrolet Viva
- Dimensions piston Chevrolet Viva
- Dimensions fuel tank Chevrolet Viva
- Dimensions windshield Chevrolet Viva
- Dimensions rear windshield Chevrolet Viva
- Dimensions seat Chevrolet Viva
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Chevrolet Viva: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Chevrolet Viva of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Chevrolet Viva of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Chevrolet Viva of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Chevrolet Viva of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 205/55R16 225/45R17 225/40R18 185/65R15 195/60R15 195/55R16 205/50R16 215/45R16 215/40R17 195/65R15 205/50R17 225/40R17 | 16x7.0 17x7.5 18x7.5 19x8.0 15x6.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 15x6.5 17x6.5 | 16'' 17'' 18'' 15'' |
Table of tire sizes of Chevrolet Viva
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.4i Turbo | |||||
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1.6i Turbo | |||||
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1.8i | |||||
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
1998 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1998 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1998 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
1999 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1999 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1999 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2000 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2000 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2000 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2001 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2001 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2002 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2002 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1.9CDTi | |||||
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2005 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2.0T | |||||
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 |
2.2i | |||||
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2001 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2001 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2002 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2002 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Other parameters Chevrolet Viva:
0 Comments