- Dimensions cars Daewoo Nubira
- Dimensions wheels Daewoo Nubira
- Dimensions wheel disks Daewoo Nubira
- Dimensions tires Daewoo Nubira
- Dimensions car bodies Daewoo Nubira
- Dimensions wipers Daewoo Nubira
- Dimensions batteries Daewoo Nubira
- Dimensions wheel fastener Daewoo Nubira
- Dimensions rear windshield Daewoo Nubira
- Dimensions piston Daewoo Nubira
- Dimensions fuel tank Daewoo Nubira
- Dimensions windshield Daewoo Nubira
- Dimensions rear windshield Daewoo Nubira
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Daewoo Nubira: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Daewoo Nubira of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Daewoo Nubira of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Daewoo Nubira of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Daewoo Nubira of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 185/65R14 175/70R14 195/60R14 195/55R15 | 14x5.5 14x6.0 15x6.5 | 14'' 15'' |
Table of tire sizes of Daewoo Nubira
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Daewoo Nubira 1.6L | |||||
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Daewoo Nubira 1.6 i | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Daewoo Nubira 1.6i | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Daewoo Nubira 1.8i | |||||
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira 2.0L | |||||
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2004 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Daewoo Nubira 2.0 i | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Daewoo Nubira 2.0i | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira KLAJ 1.6 16V | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira KLAJ 2.0 16V | |||||
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira Sedan KLAN 1.6 | |||||
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira Sedan KLAN 1.8 | |||||
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira Wagon KLAN 1.6 | |||||
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Daewoo Nubira Wagon KLAN 1.8 | |||||
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2005 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2006 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2006 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2007 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2008 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2008 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2009 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2010 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2010 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2011 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2011 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2012 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2013 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2013 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2014 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2015 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2015 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2016 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2017 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2017 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2018 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
2018 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Other parameters Daewoo Nubira:
0 Comments