- Dimensions cars GMC Yukon
- Dimensions wheels GMC Yukon
- Dimensions wheel disks GMC Yukon
- Dimensions tires GMC Yukon
- Dimensions car bodies GMC Yukon
- Dimensions wipers GMC Yukon
- Dimensions batteries GMC Yukon
- Dimensions wheel fastener GMC Yukon
- Dimensions rear windshield GMC Yukon
- Dimensions piston GMC Yukon
- Dimensions fuel tank GMC Yukon
- Dimensions windshield GMC Yukon
- Dimensions rear windshield GMC Yukon
General parameters: |
|
Possible tire sizes for GMC Yukon: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for GMC Yukon of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for GMC Yukon of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for GMC Yukon of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for GMC Yukon of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 265/70R16 245/75R16 | 16x8.0 16x7.0 | 16'' |
Table of tire sizes of GMC Yukon
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
GMC Yukon | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 4.8L V8 | |||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 5.3L V8 | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 6.0L V8 | |||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 6.2L V8 | |||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 4.8L | |||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
GMC Yukon 5.3L | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 6.0L | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
GMC Yukon 8.1L | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
Other parameters GMC Yukon:
0 Comments