- Dimensions cars Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheels Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheel disks Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions tires Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wipers Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions batteries Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheel fastener Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions piston Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions windshield Mitsubishi Delica Space Gear
Mitsubishi Delica Space Gear tires sizes
home ⇒ equipment ⇒ tires ⇒ mitsubishi
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Mitsubishi Delica Space Gear: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Mitsubishi Delica Space Gear of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Possible tire sizes for Mitsubishi Delica Space Gear of different years of manufacture and modifications | Disk Possible disk sizes for Mitsubishi Delica Space Gear of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Mitsubishi Delica Space Gear of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 205/70R15 205/65R16 215/65R16 225/80R15 225/75R16 215/65R15 215/60R16 225/60R16 225/55R17 225/65R15 235/70R16 245/70R16 235/65R17 | 15x6.0 16x6.0 16x6.5 16x7.0 17x7.0 15x6.5 17x7.5 | 15'' 16'' 17'' |
Table of tire sizes of Mitsubishi Delica Space Gear
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Tire circumference in (mm) | H (mm) Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. |
---|---|---|---|---|---|
2.4i (E-PA4W) L400 | |||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2.4i (E-PD4W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2.4i (GF-PA4W) L400 | |||||
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2002 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2001 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2001 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2000 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2000 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
1999 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2.4i (GF-PB4W) L400 | |||||
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2002 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2001 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2001 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2000 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2000 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
1999 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2.4i (GF-PC4W) L400 | |||||
2002 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2.5D (KD-PA5W) L400 | |||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2.5D (KD-PB5W) L400 | |||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
2.5D (KD-PC5W) L400 | |||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1999 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1998 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1997 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1996 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1995 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 |
1994 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 |
2.8D (KD-PD8W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2.8D (KD-PE8W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2.8D (KD-PF8W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2.8D (KH-PD8W) L400 | |||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2006 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2005 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2.8D (KH-PE8W) L400 | |||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2.8D (KH-PF8W) L400 | |||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
3.0i (E-PB6W) L400 | |||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
3.0i (E-PD6W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1999 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1999 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1998 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1998 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1997 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1997 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1997 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1997 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1996 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1996 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1996 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1996 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1995 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1995 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1995 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1995 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1994 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1994 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1994 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1994 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
3.0i (E-PF6W) L400 | |||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
3.0i (GF-PD6W) L400 | |||||
2002 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2002 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2001 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2001 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2001 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
2000 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2000 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2000 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2000 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1999 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1999 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
1998 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1998 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 |
3.0i (GF-PF6W) L400 | |||||
2002 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2002 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2001 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2001 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2000 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
3.0i (GH-PD6W) L400 | |||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
3.0i (GH-PF6W) L400 | |||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
Other parameters Mitsubishi Delica Space Gear:
0 Comments