- Dimensions cars Toyota Carina
- Dimensions wheels Toyota Carina
- Dimensions wheel disks Toyota Carina
- Dimensions tires Toyota Carina
- Dimensions car bodies Toyota Carina
- Dimensions wipers Toyota Carina
- Dimensions batteries Toyota Carina
- Dimensions wheel fastener Toyota Carina
- Dimensions rear windshield Toyota Carina
- Dimensions piston Toyota Carina
- Dimensions fuel tank Toyota Carina
- Dimensions windshield Toyota Carina
- Dimensions rear windshield Toyota Carina
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Toyota Carina: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Toyota Carina of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Toyota Carina of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Toyota Carina of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Toyota Carina of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 185/70R13 185/65R14 175/70R14 195/60R14 195/55R15 165/80R13 185/70R14 195/65R14 205/55R15 195/60R15 | 13x5.5 14x5.5 14x6.0 15x6.0 13x5.0 15x6.5 | 13'' 14'' 15'' |
Table of tire sizes of Toyota Carina
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Carina | |||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
Toyota Carina AT171 | |||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina AT175 | |||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina AT190 | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina AT191 | |||||
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina AT192 | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina AT210 | |||||
1996 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Toyota Carina AT211 | |||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina AT212 | |||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1998 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina CT170 | |||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1990 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
Toyota Carina CT190 | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina CT195 | |||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina ST170 | |||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1990 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
Toyota Carina ST180 | |||||
1989 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina ST181 | |||||
1989 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina ST182 | |||||
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1989 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Toyota Carina ST183 | |||||
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1989 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
Toyota Carina ST190 | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina ST195 | |||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina ST200 | |||||
1993 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1995 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1993 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
Toyota Carina ST202 | |||||
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Toyota Carina ST203 | |||||
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Toyota Carina ST205 | |||||
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Toyota Carina ST215 | |||||
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina 2 1.6L | |||||
1988 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1989 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1990 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1991 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
1992 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 |
Toyota Carina 2 2.0D | |||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina 2 2.0L | |||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina E 1.6L | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1995 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1997 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina E 1.8L | |||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1995 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1997 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Toyota Carina E 2.0L | |||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1995 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina E 2.0TD | |||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1995 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Toyota Carina E 175 2.0L | |||||
1992 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1993 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Other parameters Toyota Carina:
0 Comments