- Dimensions cars Volvo C30
- Dimensions wheels Volvo C30
- Dimensions wheel disks Volvo C30
- Dimensions tires Volvo C30
- Dimensions car bodies Volvo C30
- Dimensions wipers Volvo C30
- Dimensions batteries Volvo C30
- Dimensions wheel fastener Volvo C30
- Dimensions rear windshield Volvo C30
- Dimensions piston Volvo C30
- Dimensions fuel tank Volvo C30
- Dimensions windshield Volvo C30
- Dimensions seat Volvo C30
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Volvo C30: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Volvo C30 of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Volvo C30 of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Volvo C30 of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Volvo C30 of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 195/65R15 205/55R16 205/50R17 215/45R18 | 15x6.5 16x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5 16x7.0 | 15'' 16'' 17'' 18'' |
Table of tire sizes of Volvo C30
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Volvo C30 1.6 | |||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 1.6 D | |||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 1.6 D2 | |||||
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 1.8 | |||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 1.8 FlexFuel | |||||
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 2.0 | |||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 2.0 D | |||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 2.0 FlexFuel | |||||
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo C30 2.4 i | |||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 2.4i | |||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 2.5 T5 | |||||
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 2.5i | |||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 |
Volvo C30 D3 | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 D4 | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 D5 | |||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 Electric | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo C30 T5 | |||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Other parameters Volvo C30:
0 Comments