- Dimensions cars Volvo V70
- Dimensions wheels Volvo V70
- Dimensions wheel disks Volvo V70
- Dimensions tires Volvo V70
- Dimensions car bodies Volvo V70
- Dimensions wipers Volvo V70
- Dimensions batteries Volvo V70
- Dimensions wheel fastener Volvo V70
- Dimensions rear windshield Volvo V70
- Dimensions piston Volvo V70
- Dimensions fuel tank Volvo V70
- Dimensions windshield Volvo V70
- Dimensions rear windshield Volvo V70
- Dimensions seat Volvo V70
General parameters: |
|
Possible tire sizes for Volvo V70: |
Additional Information: |
To determine the height of tire profile (H), measure the difference between the outer and inner diameter of the tire (the actual height of the profile) and divide it by the distance between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B) elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter must not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
Possible tire parameters for Volvo V70 of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Possible tire sizes for Volvo V70 of different years of manufacture and modifications | Disk ![]() Possible disk sizes for Volvo V70 of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Volvo V70 of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 225/55R16 225/50R17 245/40R18 205/65R15 215/55R16 225/45R17 195/60R15 205/55R15 185/65R15 195/65R15 205/60R15 225/40R18 235/40R18 205/55R16 205/50R16 235/45R17 215/65R16 | 16x7.0 17x7.0 18x8.0 15x6.5 17x8.0 15x7.0 18x7.5 17x7.5 16x6.5 | 16'' 17'' 18'' 15'' |
Table of tire sizes of Volvo V70
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Tire diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the tire. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Tire circumference in (mm) | H (mm) ![]() Tire profile: Tire profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Volvo V70 2.0 | |||||
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2008 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2008 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2008 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2009 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2009 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2009 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2010 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2010 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2010 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Volvo V70 2.3i | |||||
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2000 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2001 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2001 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2003 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2003 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2003 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2004 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2004 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2005 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2006 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Volvo V70 2.4L | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Volvo V70 2.5TD | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Volvo V70 2.0i | |||||
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 2.0T | |||||
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2003 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2003 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Volvo V70 2.4 D | |||||
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2000 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2001 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2001 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2003 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2003 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2003 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2004 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2004 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2005 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2006 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2008 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2008 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2008 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2009 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2009 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2009 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2010 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2010 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2010 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Volvo V70 2.4 DTD | |||||
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 2.4D5 | |||||
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Volvo V70 2.4i | |||||
1996 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1996 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2000 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2001 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2003 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2003 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2003 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2003 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2003 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2004 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2004 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2005 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2005 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2006 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2006 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Volvo V70 2.4T | |||||
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2003 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2003 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Volvo V70 2.5 T | |||||
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2000 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2001 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2001 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2003 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2003 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2003 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2004 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2004 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2005 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
2006 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Volvo V70 2.5 Type-R | |||||
2000 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2000 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2001 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2001 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2002 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2002 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2003 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2003 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2004 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2004 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2005 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2005 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2006 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2006 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2007 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2007 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2008 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2008 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
Volvo V70 2.5i T | |||||
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2008 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2008 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2008 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2009 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2009 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2009 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2010 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2010 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2010 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Volvo V70 2.5T | |||||
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2000 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2001 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2001 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2002 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2003 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2003 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
Volvo V70 3.2L | |||||
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2008 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2008 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2008 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2009 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2009 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2009 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2010 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2010 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2010 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Volvo V70 CBA-SB5244TW | |||||
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Volvo V70 CBA-SB5244W | |||||
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 CBA-SB5254AW | |||||
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2005 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 CBA-SB5254W | |||||
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1997 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1998 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 E-8B5254W | |||||
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1997 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1999 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1999 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 GF-8B5244W | |||||
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 GH-SB5244AWL | |||||
2000 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
Volvo V70 GH-SB5244W | |||||
2000 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo V70 LA-SB5244W | |||||
2002 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2004 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
Volvo V70 LA-SB5254AW | |||||
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2005 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
Volvo V70 TA-SB5244AWL | |||||
2001 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
Volvo V70 TA-SB5244W | |||||
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2002 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 193 2.4L | |||||
1997 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1998 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1999 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
Volvo V70 200 2.4L | |||||
2000 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2001 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2002 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2003 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Volvo V70 250 2.3L | |||||
1997 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1998 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1999 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2000 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2001 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2002 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2003 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Volvo V70 300 2.5L | |||||
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2001 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2005 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2006 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
Volvo V70 CROSS COUNTRY XC 2.4L | |||||
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 |
Other parameters Volvo V70:
0 Comments