- Dimensions cars Bentley Continental
- Dimensions wheels Bentley Continental
- Dimensions wheel disks Bentley Continental
- Dimensions tires Bentley Continental
- Dimensions car bodies Bentley Continental
- Dimensions wipers Bentley Continental
- Dimensions batteries Bentley Continental
- Dimensions wheel fastener Bentley Continental
- Dimensions rear windshield Bentley Continental
- Dimensions piston Bentley Continental
- Dimensions fuel tank Bentley Continental
- Dimensions windshield Bentley Continental
- Dimensions seat Bentley Continental
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Bentley Continental: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Bentley models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for Bentley | Disk ![]() Possible disk sizes for Bentley of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Bentley of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 205/65R15 235/70R15 245/45R19 275/40R19 285/45R18 | 15x7.0 15x7.5 19x9.0 19x7.5 19x8.5 19x8.0 18x10.0 | 15'' 19'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of Bentley Continental
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Bentley Continental 4.6L | ||||||
1991 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1992 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1993 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1994 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1995 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1996 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1997 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1998 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
1999 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
2000 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
2001 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
2002 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
Bentley Continental 6.8L | ||||||
1984 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
1985 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
1986 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
1987 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
1988 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
Bentley Continental 6.75 V8 R | ||||||
1991 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1991 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1992 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1992 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1993 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1993 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1994 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1995 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1996 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1996 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1997 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1997 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1998 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1998 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1999 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1999 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2000 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2000 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2001 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2001 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2002 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2002 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental 6.75 V8 S | ||||||
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1994 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1995 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental 6.75 V8 T Mulliner | ||||||
1999 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
1999 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2000 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2000 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2001 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2001 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2002 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2002 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental Flying Spur | ||||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental Flying Spur Speed | ||||||
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental GT 6.0 | ||||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2004 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2004 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2005 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental GT Speed | ||||||
2003 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental GTC | ||||||
2003 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2005 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2005 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
Bentley Continental GTC Speed | ||||||
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental Supersports | ||||||
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Continental Cabrio 4.0 FLEX AWD | ||||||
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
Bentley Continental Cabrio 6.0 | ||||||
2006 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2006 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2007 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2008 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2009 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2010 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Bentley Continental Cabrio 6.0 CS ISR | ||||||
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
Continental Coupe 4.0 FLEX AWD | ||||||
2011 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2012 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2013 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2014 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2015 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2016 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
2017 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
Bentley Continental Coupe 6.8L | ||||||
1996 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
1997 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
1998 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
1999 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
2000 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
2001 | 285/45R18 | 285-298 | 714-724 | 2242 | 128 | 446 |
