- Dimensions cars BMW 4er
- Dimensions wheels BMW 4er
- Dimensions wheel disks BMW 4er
- Dimensions tires BMW 4er
- Dimensions car bodies BMW 4er
- Dimensions wipers BMW 4er
- Dimensions batteries BMW 4er
- Dimensions wheel fastener BMW 4er
- Dimensions rear windshield BMW 4er
- Dimensions piston BMW 4er
- Dimensions fuel tank BMW 4er
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for BMW 4er: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all BMW models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for BMW | Disk ![]() Possible disk sizes for BMW of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for BMW of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 205/60R16 225/45R18 225/55R16 225/50R17 225/40R19 225/35R20 225/50R18 225/45R19 | 16x7.0 18x8.0 16x7.5 17x7.5 19x8.0 20x8.0 | 16'' 18'' 17'' 19'' 20'' |
Table of dimensions of wheels of BMW 4er
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
418d F32/F33/F36 | ||||||
2016 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
420d F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2018 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2018 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2017 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2016 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
420i F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2018 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2018 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2017 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2016 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
425d F32/F33/F36 | ||||||
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
428i F32/F33/F36 | ||||||
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 | 464.6 |
2016 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2015 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 | 464.6 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
430d F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2015 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2013 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
430i F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
435d F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2015 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2013 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
435i F32/F33/F36 | ||||||
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2016 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2015 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2015 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2015 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2015 | 225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2014 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2014 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2014 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2013 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
440i F32/F33/F36 | ||||||
2018 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2018 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2018 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2018 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2017 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2017 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2017 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2017 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
2016 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
2016 | 225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
2016 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
2016 | 225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
Other parameters BMW 4er:
0 Comments