- Dimensions cars Chevrolet S10
- Dimensions wheels Chevrolet S10
- Dimensions wheel disks Chevrolet S10
- Dimensions tires Chevrolet S10
- Dimensions car bodies Chevrolet S10
- Dimensions wipers Chevrolet S10
- Dimensions batteries Chevrolet S10
- Dimensions wheel fastener Chevrolet S10
- Dimensions rear windshield Chevrolet S10
- Dimensions piston Chevrolet S10
- Dimensions fuel tank Chevrolet S10
- Dimensions windshield Chevrolet S10
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Chevrolet S10: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Chevrolet models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for Chevrolet | Disk ![]() Possible disk sizes for Chevrolet of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Chevrolet of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 195/75R14 195/75R15 205/75R15 215/70R16 265/70R17 235/50R18 235/75R16 225/75R15 235/70R16 235/75R15 245/70R16 255/65R17 265/60R18 | 15x6.0 15x7.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 16x7.0 18x7.5 | 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of Chevrolet S10
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 2WD I | ||||||
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1982 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1.9 4WD I | ||||||
1985 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1985 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
2.0 2WD I | ||||||
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
2.0 4WD I | ||||||
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1984 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1983 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
2.2 2WD I | ||||||
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
2.2 2WD II | ||||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
2.2 2WD II Restyling | ||||||
2003 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
2.2 4WD I | ||||||
1985 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1985 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
2.4 2WD III | ||||||
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2013 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2012 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
2.4 4WD III | ||||||
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2.4i II Restyling | ||||||
2011 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
2.4i III | ||||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2014 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2014 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2014 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2.5 2WD I | ||||||
1993 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1992 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1991 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1990 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1989 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1988 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1987 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1986 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
2.5 4WD I | ||||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
2.5i III | ||||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2.5i IV | ||||||
2019 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2019 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2018 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2018 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2017 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2017 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2.8 2WD III | ||||||
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2013 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2012 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
2.8 4WD I | ||||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
2.8 4WD III | ||||||
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
2.8 D III | ||||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2014 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2014 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2014 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2.8 D IV | ||||||
2019 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2019 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2018 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2018 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2017 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2017 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2.8 TDI II Restyling | ||||||
2011 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2010 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
4.3 2WD II | ||||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 2WD II Restyling | ||||||
2003 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 4WD I | ||||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
4.3 4WD II | ||||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1996 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 4WD II Restyling | ||||||
2004 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 CPI 2WD II | ||||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 CPI 4WD II | ||||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1994 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 TBI 2WD II | ||||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
4.3 TBI 4WD II | ||||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
1994 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
Blazer 4.3 2WD | ||||||
1994 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
Other parameters Chevrolet S10:
0 Comments