- Dimensions cars Chevrolet Suburban
- Dimensions wheels Chevrolet Suburban
- Dimensions wheel disks Chevrolet Suburban
- Dimensions tires Chevrolet Suburban
- Dimensions car bodies Chevrolet Suburban
- Dimensions wipers Chevrolet Suburban
- Dimensions batteries Chevrolet Suburban
- Dimensions wheel fastener Chevrolet Suburban
- Dimensions rear windshield Chevrolet Suburban
- Dimensions piston Chevrolet Suburban
- Dimensions fuel tank Chevrolet Suburban
- Dimensions windshield Chevrolet Suburban
- Dimensions rear windshield Chevrolet Suburban
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Chevrolet Suburban: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Chevrolet models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Chevrolet | Disk Possible disk sizes for Chevrolet of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Chevrolet of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 245/75R16 285/55R18 265/65R18 255/75R16 | 16x7.0 18x9.0 18x8.0 16x8.0 | 16'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of Chevrolet Suburban
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Suburban 5.3L | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 5.7L | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 5.3 | ||||||
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 5.3 Flex-Fuel 4WD | ||||||
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2015 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2016 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2017 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2018 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 5.3 L V8 | ||||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 5.7 | ||||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 5.7 AWD | ||||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1997 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1998 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1999 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2000 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 6.0L | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 6.5D | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 6.0 L V8 | ||||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 6.5 D | ||||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD | ||||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 7.4L | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 7.4 AWD | ||||||
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1990 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
Chevrolet Suburban 8.1L | ||||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
Chevrolet Suburban 2500 6.0L | ||||||
2000 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
Other parameters Chevrolet Suburban:
0 Comments