- Dimensions cars Daihatsu Move
- Dimensions wheels Daihatsu Move
- Dimensions wheel disks Daihatsu Move
- Dimensions tires Daihatsu Move
- Dimensions car bodies Daihatsu Move
- Dimensions wipers Daihatsu Move
- Dimensions batteries Daihatsu Move
- Dimensions wheel fastener Daihatsu Move
- Dimensions rear windshield Daihatsu Move
- Dimensions piston Daihatsu Move
- Dimensions fuel tank Daihatsu Move
- Dimensions windshield Daihatsu Move
- Dimensions rear windshield Daihatsu Move
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Daihatsu Move: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Daihatsu models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Daihatsu | Disk Possible disk sizes for Daihatsu of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Daihatsu of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 145/65R13 155/65R13 165/60R13 165/65R13 145/80R13 155/65R14 165/55R15 145/70R12 155/70R13 165/55R14 165/50R15 | 13x4.0 13x5.5 13x4.5 14x4.5 15x4.5 12x4.0 | 13'' 14'' 15'' 12'' |
Table of dimensions of wheels of Daihatsu Move
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Move 0.9L | ||||||
1997 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
1998 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
1999 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
2000 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
2001 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
Daihatsu Move 0.8 | ||||||
1996 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1996 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
1996 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1997 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1997 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1998 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
1998 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1999 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2000 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2000 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2001 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2001 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2001 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2002 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
Daihatsu Move 1.0L | ||||||
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2001 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2002 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2003 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2004 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2005 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2006 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
Daihatsu Move 1.0 i | ||||||
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1998 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
1998 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1999 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
1999 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2000 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2000 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2001 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
2001 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2001 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 165/60R13 | 165-178 | 528-538 | 1659 | 99 | 602.7 |
2002 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
Daihatsu Move L150S | ||||||
2002 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2002 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
2004 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2004 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L152S | ||||||
2002 | 165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
2004 | 165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
Daihatsu Move L160S | ||||||
2002 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2002 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
2004 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2004 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L175S | ||||||
2006 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2006 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L185S | ||||||
2006 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2006 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L550S | ||||||
2004 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2004 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
2007 | 165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
Daihatsu Move L560S | ||||||
2004 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2004 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
2007 | 165/55R15 | 165-178 | 563-573 | 1767 | 91 | 565.9 |
Daihatsu Move L575S | ||||||
2008 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2008 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L585S | ||||||
2008 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
2008 | 155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
Daihatsu Move L600S | ||||||
1995 | 145/70R12 | 145-158 | 508-518 | 1595 | 102 | 626.9 |
1995 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
1996 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1997 | 145/70R12 | 145-158 | 508-518 | 1595 | 102 | 626.9 |
1997 | 145/65R13 | 145-158 | 519-529 | 1630 | 94 | 613.7 |
Daihatsu Move L602S | ||||||
1995 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
Daihatsu Move L610S | ||||||
1995 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
1997 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Daihatsu Move L900S | ||||||
1998 | 145/70R12 | 145-158 | 508-518 | 1595 | 102 | 626.9 |
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1999 | 145/70R12 | 145-158 | 508-518 | 1595 | 102 | 626.9 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
Daihatsu Move L902S | ||||||
1998 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 | 592.7 |
2001 | 165/50R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 583 |
Daihatsu Move L910S | ||||||
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1998 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 | 592.7 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
1999 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 | 592.7 |
2001 | 165/50R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 583 |
Other parameters Daihatsu Move:
0 Comments