- Dimensions cars Daihatsu Terios
- Dimensions wheels Daihatsu Terios
- Dimensions wheel disks Daihatsu Terios
- Dimensions tires Daihatsu Terios
- Dimensions car bodies Daihatsu Terios
- Dimensions wipers Daihatsu Terios
- Dimensions batteries Daihatsu Terios
- Dimensions wheel fastener Daihatsu Terios
- Dimensions rear windshield Daihatsu Terios
- Dimensions piston Daihatsu Terios
- Dimensions fuel tank Daihatsu Terios
- Dimensions windshield Daihatsu Terios
- Dimensions rear windshield Daihatsu Terios
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Daihatsu Terios: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Daihatsu models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Daihatsu | Disk Possible disk sizes for Daihatsu of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Daihatsu of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 175/80R15 215/65R16 235/60R16 205/70R15 185/65R15 | 15x5.0 16x6.0 16x7.0 16x7.5 15x5.5 | 15'' 16'' |
Table of dimensions of wheels of Daihatsu Terios
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Terios 1.3L | ||||||
1998 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
1999 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2000 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2001 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2002 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2003 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2004 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2005 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2006 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2006 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
Daihatsu Terios 1.3 | ||||||
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.3 4WD | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Daihatsu Terios 1.3 VVT-i 4.4 | ||||||
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.3i | ||||||
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.5 4.4 | ||||||
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Daihatsu Terios 1.5 VVT-i | ||||||
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.5 VVT-i 4.4 | ||||||
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.5 VVT-i [RWD] | ||||||
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios 1.5i | ||||||
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
Daihatsu Terios | ||||||
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
Daihatsu Terios J111G | ||||||
1998 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2000 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2002 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2006 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
Daihatsu Terios J131G | ||||||
2000 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
2006 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
Daihatsu Terios KID 0.7L | ||||||
1998 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
1999 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2000 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2001 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2002 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2003 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2004 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2005 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
2006 | 175/80R15 | 175-188 | 661-671 | 2077 | 140 | 481.6 |
Other parameters Daihatsu Terios:
0 Comments