Wheel sizes of GAZ Sobol
Minimum wheel diameter for the entire range of models is: 676-686 (mm).
Minimum wheel diameter for the entire range of models is: 676-686 (mm).
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub.
Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts.
Possible sizes for all GAZ models of different years of manufacture and modifications | |||
---|---|---|---|
General view ![]() |
Tires ![]() Maximum tire sizes for GAZ |
Wheel disks ![]() Possible disk sizes for GAZ of different years of manufacture and modifications |
Wheels ![]() Possible wheel sizes for GAZ of different years of manufacture and modifications |
![]() (General view) |
215/65R16 225/60R16 185/75R16 225/75R16 |
16x6.5 |
16'' |
Table of dimensions of wheels of GAZ Sobol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year ![]() Year of production |
Dimensions ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() |
B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() |
D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() |
L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) |
H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture ![]() |
n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.1 TD | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.2 TD | ||||||
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.3 | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 | ||||||
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1994 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1994 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1995 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1995 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1996 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2014 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2015 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2015 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2016 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2016 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2017 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2017 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2017 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2018 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2018 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2018 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.4 TD | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1997 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2004 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2008 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2010 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2012 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2013 | 185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
ГАЗ СОБОЛЬ 2.5 | ||||||
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
