Wheel sizes of GMC Savana 1500
Minimum wheel diameter for the entire range of models is: 704-714 (mm).
Minimum wheel diameter for the entire range of models is: 704-714 (mm).
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub.
Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts.
Dimensions tires GMC Savana 1500 Dimensions wheel disks GMC Savana 1500
Possible sizes for all GMC models of different years of manufacture and modifications | |||
---|---|---|---|
General view ![]() |
Tires ![]() Maximum tire sizes for GMC |
Wheel disks ![]() Possible disk sizes for GMC of different years of manufacture and modifications |
Wheels ![]() Possible wheel sizes for GMC of different years of manufacture and modifications |
![]() (General view) |
215/75R15 235/75R15 235/70R16 245/60R17 245/55R18 235/75R16 245/75R16 245/70R17 255/65R18 245/65R16 255/65R17 265/60R18 245/70R15 255/65R16 255/60R17 |
15x6.0 15x7.0 16x7.0 17x7.0 18x7.5 16x6.5 17x7.5 18x8.0 16x7.5 |
15'' 16'' 17'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of GMC Savana 1500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year ![]() Year of production |
Dimensions ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() |
B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() |
D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() |
L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) |
H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture ![]() |
n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
4.3i GMT600 | ||||||
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
2002 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
2001 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2000 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2000 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
2000 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
1999 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1999 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
1999 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1998 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
1998 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
1997 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1997 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
1997 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
1996 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
1996 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1996 | 245/60R17 | 243-247 | 722-730 | 2280 | 147 | 439 |
1996 | 245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
4.3i GMT610 | ||||||
2014 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2014 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2013 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2013 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2012 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2012 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2011 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2011 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2011 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2010 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2010 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2009 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2009 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2008 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2008 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2008 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2007 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2007 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2006 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2006 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2005 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2005 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2004 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2004 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
2003 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
2003 | 255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
5.0i GMT600 | ||||||
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 245/65R16 | 243-247 | 721-729 | 2277 | 159 | 439 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
5.3i GMT610 | ||||||
2014 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2014 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2013 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2013 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2012 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2012 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2011 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2011 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2011 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2010 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2010 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2009 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2009 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2008 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2008 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2008 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2007 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2007 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2006 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2006 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2005 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2005 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2004 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2004 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
2003 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
2003 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
5.7i GMT600 | ||||||
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2002 | 245/70R15 | 243-247 | 720-728 | 2275 | 172 | 440 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2002 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2001 | 245/70R15 | 243-247 | 720-728 | 2275 | 172 | 440 |
2001 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
2000 | 245/70R15 | 243-247 | 720-728 | 2275 | 172 | 440 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
Warning: it should be borne in mind that the data given are the average characteristics of the product during operation. Depending on the load, atmospheric phenomena and the degree of pumping, the wheel parameters can vary. Limit values are presented in the table above.