- Dimensions cars GMC Yukon
- Dimensions wheels GMC Yukon
- Dimensions wheel disks GMC Yukon
- Dimensions tires GMC Yukon
- Dimensions car bodies GMC Yukon
- Dimensions wipers GMC Yukon
- Dimensions batteries GMC Yukon
- Dimensions wheel fastener GMC Yukon
- Dimensions rear windshield GMC Yukon
- Dimensions piston GMC Yukon
- Dimensions fuel tank GMC Yukon
- Dimensions windshield GMC Yukon
- Dimensions rear windshield GMC Yukon
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for GMC Yukon: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all GMC models of different years of manufacture and modifications
Table of dimensions of wheels of GMC Yukon
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC Yukon | ||||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 4.8L V8 | ||||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 5.3L V8 | ||||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 6.0L V8 | ||||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 6.2L V8 | ||||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2008 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2009 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2010 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2011 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2011 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2012 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2012 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2013 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2013 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2014 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2014 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2015 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2015 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2016 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2016 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2017 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2017 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2018 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2018 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 4.8L | ||||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2005 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2006 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
GMC Yukon 5.3L | ||||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 6.0L | ||||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
GMC Yukon 8.1L | ||||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
Other parameters GMC Yukon:
0 Comments