- Dimensions cars Hyundai i20
- Dimensions wheels Hyundai i20
- Dimensions wheel disks Hyundai i20
- Dimensions tires Hyundai i20
- Dimensions car bodies Hyundai i20
- Dimensions wipers Hyundai i20
- Dimensions batteries Hyundai i20
- Dimensions wheel fastener Hyundai i20
- Dimensions rear windshield Hyundai i20
- Dimensions piston Hyundai i20
- Dimensions fuel tank Hyundai i20
- Dimensions windshield Hyundai i20
- Dimensions rear windshield Hyundai i20
- Dimensions seat Hyundai i20
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Hyundai i20: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Hyundai models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for Hyundai | Disk ![]() Possible disk sizes for Hyundai of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Hyundai of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 175/70R14 185/60R15 155/70R13 | 14x5.0 14x5.5 15x5.5 13x4.0 | 14'' 15'' 13'' |
Table of dimensions of wheels of Hyundai i20
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 1.2L | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.4L | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.6L | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.2 | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.2i | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.4CRDi | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai i20 1.4i | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
Hyundai i20 1.6CRDi | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai i20 1.6i | ||||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 GB 1.0 T-GDI | ||||||
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 GB 1.1 CRDi | ||||||
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 GB 1.2 | ||||||
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 GB 1.2 blue | ||||||
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 GB 1.4 | ||||||
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 GB 1.4 CRDi | ||||||
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.1 CRDi | ||||||
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.2 | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.4 | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.4 CRDi | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.6 | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai I20 PB. PBT 1.6 CRDi | ||||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai i20 Coupe 1.0 T-GDI | ||||||
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai i20 Coupe 1.4 | ||||||
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Hyundai i20 Coupe 1.4 CRDi | ||||||
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Other parameters Hyundai i20:
0 Comments