- Dimensions cars Jeep Cherokee
- Dimensions wheels Jeep Cherokee
- Dimensions wheel disks Jeep Cherokee
- Dimensions tires Jeep Cherokee
- Dimensions car bodies Jeep Cherokee
- Dimensions wipers Jeep Cherokee
- Dimensions batteries Jeep Cherokee
- Dimensions wheel fastener Jeep Cherokee
- Dimensions rear windshield Jeep Cherokee
- Dimensions piston Jeep Cherokee
- Dimensions fuel tank Jeep Cherokee
- Dimensions windshield Jeep Cherokee
- Dimensions rear windshield Jeep Cherokee
- Dimensions seat Jeep Cherokee
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Jeep Cherokee: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Jeep models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for Jeep | Disk ![]() Possible disk sizes for Jeep of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Jeep of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 225/70R16 225/70R15 235/70R16 225/60R17 255/65R16 215/75R15 225/75R16 255/70R16 | 16x7.0 15x7.0 17x7.0 | 16'' 15'' 17'' |
Table of dimensions of wheels of Jeep Cherokee
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeep CHEROKEE 2.4L | ||||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
Jeep CHEROKEE 2.5L | ||||||
1984 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1985 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1986 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1987 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1988 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1989 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1990 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1991 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1992 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1993 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1994 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1995 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1996 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1997 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1998 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1999 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
2000 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
Jeep CHEROKEE 2.5TD | ||||||
1984 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1985 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1986 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1987 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1988 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1989 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1990 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1991 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1992 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1993 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1994 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1995 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1996 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1997 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1998 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
1999 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
2000 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
Jeep CHEROKEE 2.8 CRD | ||||||
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Jeep CHEROKEE 2.8TD | ||||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
Jeep CHEROKEE 2.0 CRD | ||||||
2014 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2015 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2016 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2017 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2018 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.0 CRD 4.4 | ||||||
2014 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2015 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2016 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2017 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2018 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.1 D 4.4 | ||||||
1986 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1987 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1991 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1992 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.1 TD | ||||||
1984 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1985 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1986 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1987 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1991 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1992 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1993 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1994 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1995 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2000 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.2 CRD 4.4 | ||||||
2015 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2016 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2017 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2018 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.4 | ||||||
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Jeep CHEROKEE 2.4 4.4 | ||||||
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Jeep CHEROKEE 2.4 Laredo | ||||||
2001 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Jeep CHEROKEE 2.5 | ||||||
1986 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1987 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1991 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1992 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1993 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1994 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1995 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2000 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.5 4.4 | ||||||
1984 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1985 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1986 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1987 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.5 CRD 4.4 | ||||||
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
Jeep CHEROKEE 2.5 i 4.4 | ||||||
1984 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1985 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1986 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1987 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1991 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1992 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1993 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1994 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1995 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2000 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.5 SE | ||||||
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.5 TD | ||||||
1988 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1989 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1990 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1991 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1992 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1993 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1994 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1995 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2000 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.5 Tdi 4.4 | ||||||
1996 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1997 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1998 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
1999 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2000 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2001 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 2.8 CRD 4.4 | ||||||
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2008 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2009 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2009 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2010 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2011 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2012 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2012 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2013 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2013 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2014 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2014 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2015 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2015 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2016 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2016 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2017 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2017 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2018 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2018 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
Jeep CHEROKEE 2.8 CRDi 4.4 | ||||||
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2010 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2011 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2012 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2012 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2013 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2013 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2014 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2014 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2015 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2015 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2016 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2016 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2017 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2017 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2018 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2018 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
Jeep CHEROKEE 2.8 TD | ||||||
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
Jeep CHEROKEE 3.7L | ||||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
Jeep CHEROKEE 3.2 V6 4.4 | ||||||
2013 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2014 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2015 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2016 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2017 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
2018 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
Jeep CHEROKEE 3.7 4.4 | ||||||
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2003 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2003 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2004 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2007 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
