- Dimensions cars Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheels Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheel disks Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions tires Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wipers Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions batteries Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions wheel fastener Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions piston Mitsubishi Delica Space Gear
- Dimensions windshield Mitsubishi Delica Space Gear
Wheel sizes of Mitsubishi Delica Space Gear
home ⇒ equipment ⇒ wheels ⇒ mitsubishi
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Mitsubishi Delica Space Gear: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Mitsubishi models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Mitsubishi | Disk Possible disk sizes for Mitsubishi of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Mitsubishi of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 205/70R15 205/65R16 215/65R16 225/80R15 225/75R16 215/65R15 215/60R16 225/60R16 225/55R17 225/65R15 235/70R16 245/70R16 235/65R17 | 15x6.0 16x6.0 16x6.5 16x7.0 17x7.0 15x6.5 17x7.5 | 15'' 16'' 17'' |
Table of dimensions of wheels of Mitsubishi Delica Space Gear
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4i (E-PA4W) L400 | ||||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2.4i (E-PD4W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2.4i (GF-PA4W) L400 | ||||||
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2002 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2001 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2001 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2000 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2000 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
1999 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2.4i (GF-PB4W) L400 | ||||||
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2002 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 | 472.6 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2001 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2001 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 | 472.6 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2001 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2000 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2000 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 | 472.6 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
2000 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
1999 | 225/65R15 | 225-240 | 674-683 | 2116 | 146 | 472.6 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
1999 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2.4i (GF-PC4W) L400 | ||||||
2002 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
2002 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
2.5D (KD-PA5W) L400 | ||||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2.5D (KD-PB5W) L400 | ||||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1999 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1998 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1997 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1996 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1995 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1994 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2.5D (KD-PC5W) L400 | ||||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1999 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1999 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1998 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1998 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1997 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1997 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1996 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1996 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1995 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1995 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1994 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
1994 | 215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
2.8D (KD-PD8W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2.8D (KD-PE8W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2.8D (KD-PF8W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2.8D (KH-PD8W) L400 | ||||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2005 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2.8D (KH-PE8W) L400 | ||||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2.8D (KH-PF8W) L400 | ||||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
3.0i (E-PB6W) L400 | ||||||
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
1999 | 215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
3.0i (E-PD6W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1999 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1999 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1998 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1998 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1997 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1997 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1997 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1997 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1996 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1996 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1996 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1996 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1995 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1995 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1995 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1995 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1994 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1994 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1994 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1994 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
3.0i (E-PF6W) L400 | ||||||
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
3.0i (GF-PD6W) L400 | ||||||
2002 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2002 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2002 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2001 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2001 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2001 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
2000 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2000 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2000 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2000 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1999 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1999 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1999 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
1998 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
1998 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
1998 | 235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
3.0i (GF-PF6W) L400 | ||||||
2002 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2002 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2002 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
2001 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2001 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2000 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
3.0i (GH-PD6W) L400 | ||||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
3.0i (GH-PF6W) L400 | ||||||
2007 | 225/80R15 | 225-238 | 741-751 | 2328 | 180 | 429.6 |
2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
Other parameters Mitsubishi Delica Space Gear:
0 Comments