- Dimensions cars Renault Clio
- Dimensions wheels Renault Clio
- Dimensions wheel disks Renault Clio
- Dimensions tires Renault Clio
- Dimensions car bodies Renault Clio
- Dimensions wipers Renault Clio
- Dimensions batteries Renault Clio
- Dimensions wheel fastener Renault Clio
- Dimensions rear windshield Renault Clio
- Dimensions piston Renault Clio
- Dimensions fuel tank Renault Clio
- Dimensions windshield Renault Clio
- Dimensions rear windshield Renault Clio
- Dimensions seat Renault Clio
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Renault Clio: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Renault models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Renault | Disk Possible disk sizes for Renault of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Renault of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 145/70R13 165/65R14 175/65R14 185/60R14 185/55R15 155/70R13 165/65R13 185/60R15 195/55R15 165/70R13 175/70R13 195/50R15 195/45R16 | 13x4.0 14x5.5 14x6.5 15x6.0 15x6.5 13x5.0 15x7.0 16x6.5 | 13'' 14'' 15'' 16'' |
Table of dimensions of wheels of Renault Clio
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Clio 1.1L | ||||||
1990 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1991 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1992 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1993 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1994 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1995 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1996 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1997 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
Renault Clio 1.2L | ||||||
1990 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1991 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1992 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1993 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1994 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1995 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1996 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1997 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Renault Clio 1.4L | ||||||
1990 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1991 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1992 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1993 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1994 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1995 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1996 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1997 | 145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
1998 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1999 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2000 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
Renault Clio 1.5TD | ||||||
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
Renault Clio 1.6L | ||||||
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
Renault Clio 1.7L | ||||||
1990 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1991 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1992 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1993 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1994 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1995 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Renault Clio 1.8L | ||||||
1990 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1991 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1992 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1993 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1994 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1995 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
Renault Clio 1.9D | ||||||
1990 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1991 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1992 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1993 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1994 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1995 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1996 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
1997 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
Renault Clio 1.9TD | ||||||
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
Renault Clio 1.2i | ||||||
1998 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
1998 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
1999 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2000 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2000 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2001 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2001 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2002 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2003 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2003 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
2004 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
2005 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Renault Clio 1.4i | ||||||
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Renault Clio 1.5 dCi | ||||||
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Renault Clio 1.6i | ||||||
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Renault Clio 1.9D | ||||||
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
Renault Clio 2.0L | ||||||
1990 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1991 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1992 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1993 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1994 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1995 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2002 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2003 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2004 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2005 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
Renault Clio 2.0 Sport | ||||||
1998 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
2005 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2005 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2006 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2006 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2007 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2007 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2008 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2008 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2009 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2009 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2010 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2010 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2011 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2011 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2012 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2012 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
2013 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
2013 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Other parameters Renault Clio:
0 Comments