- Dimensions cars Toyota Alphard
- Dimensions wheels Toyota Alphard
- Dimensions wheel disks Toyota Alphard
- Dimensions tires Toyota Alphard
- Dimensions car bodies Toyota Alphard
- Dimensions wipers Toyota Alphard
- Dimensions batteries Toyota Alphard
- Dimensions wheel fastener Toyota Alphard
- Dimensions rear windshield Toyota Alphard
- Dimensions piston Toyota Alphard
- Dimensions fuel tank Toyota Alphard
- Dimensions windshield Toyota Alphard
- Dimensions rear windshield Toyota Alphard
- Dimensions seat Toyota Alphard
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Toyota Alphard: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Toyota models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Toyota | Disk Possible disk sizes for Toyota of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Toyota of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 215/65R16 205/65R16 225/55R17 215/60R17 235/50R18 | 16x6.5 17x7.0 18x7.5 | 16'' 17'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of Toyota Alphard
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Alphard 2.4 | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 2.4 4WD | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 3.0 | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 3.0 4WD | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 3.5 | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 3.5 4WD | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard 3.5i | ||||||
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard ANH10W | ||||||
2002 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2005 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2005 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
Toyota Alphard ANH15W | ||||||
2002 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2005 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2005 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
Toyota Alphard ANH20W | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
Toyota Alphard ANH25W | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
Toyota Alphard ATH10W | ||||||
2003 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2005 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
Toyota Alphard GGH20W | ||||||
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
2008 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
Toyota Alphard GGH25W | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
Toyota Alphard MNH10W | ||||||
2002 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2005 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2005 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
Toyota Alphard MNH15W | ||||||
2002 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
2005 | 205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
2005 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
Toyota Alphard ATH1. MNH1. ANH1 2.4 | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard ATH1. MNH1. ANH1 2.4 4WD | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard ATH1. MNH1. ANH1 3.0 | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard ATH1. MNH1. ANH1 3.0 4WD | ||||||
2003 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2004 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2005 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2006 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2007 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard GGH2. ANH2. ATH2 2.4 | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard GGH2. ANH2. ATH2 2.4 4WD | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard GGH2. ANH2. ATH2 3.5 | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Toyota Alphard GGH2. ANH2. ATH2 3.5 4WD | ||||||
2008 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2009 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2010 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2011 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2012 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2013 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
2014 | 215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
Other parameters Toyota Alphard:
0 Comments