- Dimensions cars Toyota Carina
- Dimensions wheels Toyota Carina
- Dimensions wheel disks Toyota Carina
- Dimensions tires Toyota Carina
- Dimensions car bodies Toyota Carina
- Dimensions wipers Toyota Carina
- Dimensions batteries Toyota Carina
- Dimensions wheel fastener Toyota Carina
- Dimensions rear windshield Toyota Carina
- Dimensions piston Toyota Carina
- Dimensions fuel tank Toyota Carina
- Dimensions windshield Toyota Carina
- Dimensions rear windshield Toyota Carina
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Toyota Carina: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Toyota models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for Toyota | Disk ![]() Possible disk sizes for Toyota of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for Toyota of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 185/70R13 185/65R14 175/70R14 195/60R14 195/55R15 165/80R13 185/70R14 195/65R14 205/55R15 195/60R15 | 13x5.5 14x5.5 14x6.0 15x6.0 13x5.0 15x6.5 | 13'' 14'' 15'' |
Table of dimensions of wheels of Toyota Carina
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Carina | ||||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
Toyota Carina AT171 | ||||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina AT175 | ||||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina AT190 | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina AT191 | ||||||
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina AT192 | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina AT210 | ||||||
1996 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
1998 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
Toyota Carina AT211 | ||||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina AT212 | ||||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1998 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina CT170 | ||||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
1990 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
Toyota Carina CT190 | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina CT195 | ||||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina ST170 | ||||||
1988 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
1990 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
Toyota Carina ST180 | ||||||
1989 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina ST181 | ||||||
1989 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina ST182 | ||||||
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1989 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1991 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
Toyota Carina ST183 | ||||||
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1989 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1991 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
Toyota Carina ST190 | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina ST195 | ||||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina ST200 | ||||||
1993 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
1995 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
1993 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
Toyota Carina ST202 | ||||||
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
1995 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
Toyota Carina ST203 | ||||||
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
1995 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
Toyota Carina ST205 | ||||||
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
1995 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
Toyota Carina ST215 | ||||||
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina 2 1.6L | ||||||
1988 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
1989 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
1990 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
1991 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
1992 | 165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
Toyota Carina 2 2.0D | ||||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina 2 2.0L | ||||||
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina E 1.6L | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1997 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina E 1.8L | ||||||
1992 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1997 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
1998 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
Toyota Carina E 2.0L | ||||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1995 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina E 2.0TD | ||||||
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1995 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1997 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
Toyota Carina E 175 2.0L | ||||||
1992 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
1993 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
1994 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
1995 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
1997 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
Other parameters Toyota Carina:
0 Comments