- Dimensions cars VAZ 2108
- Dimensions wheels VAZ 2108
- Dimensions wheel disks VAZ 2108
- Dimensions tires VAZ 2108
- Dimensions car bodies VAZ 2108
- Dimensions wipers VAZ 2108
- Dimensions batteries VAZ 2108
- Dimensions wheel fastener VAZ 2108
- Dimensions rear windshield VAZ 2108
- Dimensions piston VAZ 2108
- Dimensions fuel tank VAZ 2108
- Dimensions windshield VAZ 2108
- Dimensions rear windshield VAZ 2108
- Dimensions seat VAZ 2108
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for VAZ 2108: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all VAZ models of different years of manufacture and modifications
General view ![]() General view | Tire ![]() Maximum tire sizes for VAZ | Disk ![]() Possible disk sizes for VAZ of different years of manufacture and modifications | Wheel ![]() Possible wheel sizes for VAZ of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
![]() (General view) | 155/80R13 165/70R13 175/70R13 185/60R14 195/50R15 185/55R15 | 13x4.5 13x5.0 14x6.0 15x6.5 15x6.0 14x5.5 | 13'' 14'' 15'' |
Table of dimensions of wheels of VAZ 2108
Year ![]() Year of production | Size ![]() Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). ![]() | B (mm) ![]() Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. ![]() | D (mm) ![]() Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. ![]() | L (mm) ![]() Wheel circumference in (mm) | H (mm) ![]() Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. ![]() | n ![]() Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
VAZ 2108 1.1 | ||||||
1984 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1985 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1986 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1987 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1988 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1989 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1990 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1990 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1991 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1991 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1992 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1993 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1994 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1995 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1996 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1997 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
VAZ 2108 1.3 | ||||||
1980 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1980 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1981 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1981 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1982 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1982 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1983 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1983 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1984 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1985 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1986 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1987 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1988 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1989 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1990 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1990 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1991 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1991 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1992 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1993 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1994 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1995 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1996 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1997 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2000 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2003 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
2005 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
VAZ 2108 1.3R | ||||||
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1984 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1984 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1985 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1985 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1986 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1986 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1987 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1987 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1988 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1988 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1989 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1989 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1990 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1990 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1991 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1991 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1992 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1993 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1994 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1995 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
VAZ 2108 1.5 | ||||||
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1984 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1984 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1984 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1985 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1985 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1985 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1986 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1986 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1986 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1987 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1987 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1988 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1988 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1988 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1989 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1989 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1989 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1990 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1990 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1990 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1990 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1991 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1991 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1991 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1992 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1992 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1993 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1993 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1994 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1994 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1995 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1995 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1996 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1997 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1998 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1998 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1999 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
VAZ 2108 1.5i | ||||||
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1994 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1995 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1998 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
Other parameters VAZ 2108:
0 Comments