- Dimensions cars Volvo C30
- Dimensions wheels Volvo C30
- Dimensions wheel disks Volvo C30
- Dimensions tires Volvo C30
- Dimensions car bodies Volvo C30
- Dimensions wipers Volvo C30
- Dimensions batteries Volvo C30
- Dimensions wheel fastener Volvo C30
- Dimensions rear windshield Volvo C30
- Dimensions piston Volvo C30
- Dimensions fuel tank Volvo C30
- Dimensions windshield Volvo C30
- Dimensions seat Volvo C30
General characteristics: |
|
Possible wheel sizes for Volvo C30: |
|
Fastener thread: |
In most cases, wheel fastener thread has metric threads with fine pitch (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), which must correspond to the threads of thread studs or threaded holes in the wheel hub. Important: fastening of wheel to the wheel hub is carried out using threaded connections, depending on the modification of vehicle, the designer uses bolts or studs with nuts. |
Possible sizes for all Volvo models of different years of manufacture and modifications
General view General view | Tire Maximum tire sizes for Volvo | Disk Possible disk sizes for Volvo of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for Volvo of different years of manufacture and modifications |
---|---|---|---|
(General view) | 195/65R15 205/55R16 205/50R17 215/45R18 | 15x6.5 16x6.0 16x6.5 17x7.0 18x7.5 16x7.0 | 15'' 16'' 17'' 18'' |
Table of dimensions of wheels of Volvo C30
Year Year of production | Size Tire size in format: 1. Width of work face. 2. Percentage of profile height from width. 3. R is type of construction (radial) - inner diameter (in inches). | B (mm) Wheel width: 1. Nominal wheel width (excluding protective belt). 2. Maximum width during operation. | D (mm) Wheel diameter: 1. Nominal size of outer diameter (2xR) of the wheel. 2. Maximum size during operation. | L (mm) Wheel circumference in (mm) | H (mm) Wheel profile: Wheel profile (height) for models of different years of manufacture. | n Wheel revolutions per (km) under standard conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo C30 1.6 | ||||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 1.6 D | ||||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 1.6 D2 | ||||||
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 1.8 | ||||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 1.8 FlexFuel | ||||||
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 2.0 | ||||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 2.0 D | ||||||
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 2.0 FlexFuel | ||||||
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
Volvo C30 2.4 i | ||||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 2.4i | ||||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 2.5 T5 | ||||||
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 2.5i | ||||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2006 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2007 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2008 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2009 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
2010 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | 489.2 |
Volvo C30 D3 | ||||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 D4 | ||||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 D5 | ||||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 Electric | ||||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Volvo C30 T5 | ||||||
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
Other parameters Volvo C30:
0 Comments